辽宁(临沂大学2021年专业录取分数线)
辽宁
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学[本科] | 552 | 559 | 本科 | 普通文理类 |
| 医学检验技术[本科] | 493 | 499 | 本科 | 普通文理类 |
| 制药工程[本科] | 487 | 502 | 本科 | 普通文理类 |
| 地理科学(师范类)[本科] | 521 | 528 | 本科 | 普通文理类 |
| 汉语言文学(师范类)[本科] | 557 | 559 | 本科 | 普通文理类 |
| 思想政治教育(师范类)[本科] | 555 | 568 | 本科 | 普通文理类 |
| 物理学(师范类)[本科] | 513 | 516 | 本科 | 普通文理类 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学[本科] | 552 | 559 | 本科 | 普通文理类 |
| 医学检验技术[本科] | 493 | 499 | 本科 | 普通文理类 |
| 制药工程[本科] | 487 | 502 | 本科 | 普通文理类 |
| 地理科学(师范类)[本科] | 521 | 528 | 本科 | 普通文理类 |
| 汉语言文学(师范类)[本科] | 557 | 559 | 本科 | 普通文理类 |
| 思想政治教育(师范类)[本科] | 555 | 568 | 本科 | 普通文理类 |
| 物理学(师范类)[本科] | 513 | 516 | 本科 | 普通文理类 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉