临沂大学2022年专业录取分数线
湖北
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 483 | 490 | 本科 | 普通类 |
| 地理科学(师范类) | 490 | 491 | 本科 | 普通类 |
| 化学(师范类) | 490 | 521 | 本科 | 普通类 |
| 会计学 | 491 | 491 | 本科 | 普通类 |
| 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 495 | 496 | 本科 | 普通类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 491 | 494 | 本科 | 普通类 |
| 历史学(师范类) | 518 | 523 | 本科 | 普通类 |
| 人文地理与城乡规划 | 488 | 489 | 本科 | 普通类 |
| 数据科学与大数据技术 | 493 | 503 | 本科 | 普通类 |
| 思想政治教育(师范类) | 517 | 520 | 本科 | 普通类 |
| 卫生检验与检疫 | 481 | 490 | 本科 | 普通类 |
| 医学影像技术 | 489 | 490 | 本科 | 普通类 |
| 英语(师范类;外语语种:英语) | 515 | 518 | 本科 | 普通类 |
| 自动化类(机器人工程、自动化) | 498 | 502 | 本科 | 普通类 |

















