苏州大学2017年四川普通类本科一批专业招生计划(苏州大学2017年招生计划查询)
苏州大学2017年四川普通类本科一批专业招生计划
| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 5 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 新闻传播学类 | 4 | 3 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 社会学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 历史学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 旅游管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 城市管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 教育学(师范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 法学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 英语 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 思想政治教育 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 人力资源管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 公共事业管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 行政管理 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 英语(师范) | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 德语 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 金融学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 工商管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 会计学 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 财务管理 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 普通类 | - |
| 药学 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 中药学 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 护理学 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 生物技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 临床医学('5+3'一体化) 学制5+3医 | 8 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 临床医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 风景园林 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,国外学费另算。 | 5 | 4 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 新能源材料与器件 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 能源与动力工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 应用心理学 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 城乡规划 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 纳米材料与技术 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 软件工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 计算机类 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 物理学 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 测控技术与仪器 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 通信工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 微电子科学与工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 信息工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 化学类 | 4 | 4 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 材料类 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 冶金工程 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 金属材料工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 与英国曼彻斯特大学合作举办 | 4 | 10 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 轻化工程 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 电子信息工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 电子科学与技术 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 交通运输 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 生物信息学 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 食品质量与安全 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 生物制药 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 工业工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 机械类 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 医学影像学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 放射医学 | 5 | 4 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 口腔医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 预防医学 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 纺织类 | 4 | 7 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 普通类 | - |
| 合计计划数 | 141 |

















