文科(兰州大学(院校代码:6210)2017年在北京分专业招生计划)
文科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、视觉传达设计(数字媒体)) | 文科 | 本科提前批(艺术) | 2 | 4 | 7000.0 | 不限 |
| 02 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
| 03 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 04 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
| 05 | 俄语 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5400.0 | 不限 |
| T0 | 汉语言文学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| T1 | 汉语言文学(戏影) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| T2 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
| T3 | 广告学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
| T4 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| T5 | 民族学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| T6 | 经济学类 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
| T7 | 工商管理类 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
| T8 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| T9 | 哲学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| TA | 社会学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| TB | 英语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5400.0 | 英语 | |
| TC | 俄语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
| TD | 日语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
| TE | 德语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
| TF | 法语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
| TG | 法学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
| TH | 知识产权 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
| TJ | 思想政治教育 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
| TK | 护理学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TL | 公共事业管理(卫生事业管理) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















