本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息工 |
690 | 690 |
| 2 | 清华大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、生物医学工 |
687 | 701 |
| 3 | 上海交通大学 电子信息类 (中外合作办学)(机械工程、电子与计算机工程、材料科 |
684 | 684 |
| 4 | 上海交通大学 电子信息类 (自动化、计算机科学与技术、信息安全)(IEEE试点班 |
683 | 683 |
| 5 | 上海交通大学 电子信息类 (自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技 |
682 | 683 |
| 6 | 中国科学技术大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、 |
672 | 675 |
| 7 | 南京大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、 |
671 | 672 |
| 8 | 哈尔滨工业大学(深圳) 电子信息类 (通信工程) |
651 | 653 |
| 9 | 南开大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子科学与技术、微电子科学与 |
650 | 657 |
| 10 | 华中科技大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子 |
650 | 655 |
| 11 | 华中科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术)(学费 |
648 | 649 |
| 12 | 武汉大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息 |
648 | 649 |
| 13 | 东南大学 电子信息类 (信息工程、电子科学与技术、生物医学工程、生物信息 |
643 | 649 |
| 14 | 华东师范大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、通信工程、 |
641 | 645 |
| 15 | 厦门大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息工 |
640 | 643 |
| 16 | 电子科技大学 电子信息类 (网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信 |
638 | 644 |
| 17 | 中山大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、通信工程)(深圳) |
636 | 644 |
| 18 | 北京邮电大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学 |
635 | 636 |
| 19 | 大连理工大学 电子信息类 (电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机 |
634 | 634 |
| 20 | 哈尔滨工业大学(威海) 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与 |
626 | 632 |
| 21 | 重庆大学 电子信息类 (测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技 |
626 | 627 |
| 22 | 西北工业大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与 |
626 | 626 |
| 23 | 中南大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) |
625 | 626 |
| 24 | 大连理工大学 电子信息类 (电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信 |
624 | 630 |
| 25 | 四川大学 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) |
623 | 626 |
| 26 | 山东大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区) |
620 | 622 |
| 27 | 中国农业大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、自动化) |
619 | 623 |
| 28 | 南京航空航天大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波 |
619 | 620 |
| 29 | 南京理工大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息 |
617 | 620 |
| 30 | 武汉理工大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程 |
613 | 613 |
| 31 | 苏州大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) |
612 | 620 |
| 32 | 山东大学威海分校 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
612 | 614 |
| 33 | 华东理工大学 电子信息类 (测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息工程、自 |
612 | 613 |
| 34 | 吉林大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、 |
611 | 619 |
| 35 | 华北电力大学(北京) 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) |
611 | 615 |
| 36 | 北京交通大学 电子信息类 (通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与 |
607 | 626 |
| 37 | 中央民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
604 | 604 |
| 38 | 华北电力大学(保定) 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
603 | 605 |
| 39 | 东华大学 电子信息类 (电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工 |
602 | 607 |
| 40 | 兰州大学 电子信息类 (电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、 |
601 | 601 |
| 41 | 东北大学秦皇岛分校 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
599 | 603 |
| 42 | 哈尔滨工程大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
595 | 615 |
| 43 | 杭州电子科技大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成 |
595 | 603 |
| 44 | 郑州大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
590 | 591 |
| 45 | 南京信息工程大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、通信工程 |
589 | 593 |
| 46 | 长安大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
589 | 592 |
| 47 | 重庆邮电大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、信息工程)(通信信息类) |
588 | 590 |
| 48 | 安徽大学 电子信息类 (电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) |
588 | 589 |
| 49 | 南昌大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
585 | 591 |
| 50 | 浙江师范大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
585 | 587 |
| 51 | 重庆邮电大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线 |
585 | 586 |
| 52 | 上海理工大学 电子信息类 (工科实验班)(电子信息工程、通信工程、医学信息工 |
584 | 599 |
| 53 | 中国地质大学(武汉) 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
584 | 589 |
| 54 | 辽宁大学 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
583 | 589 |
| 55 | 宁波大学 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
582 | 590 |
| 56 | 中国矿业大学 电子信息类 (电子信息工程、自动化) |
582 | 587 |
| 57 | 浙江理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
581 | 581 |
| 58 | 中国计量大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) |
576 | 581 |
| 59 | 广西大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
574 | 575 |
| 60 | 东北林业大学 电子信息类 (含电子信息工程、通信工程专业) |
573 | 589 |
| 61 | 广东工业大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、信息工程、集成电路设计与 |
573 | 583 |
| 62 | 海南大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
573 | 578 |
| 63 | 上海海事大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
573 | 573 |
| 64 | 上海师范大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、电气工 |
572 | 576 |
| 65 | 北京工商大学 电子信息类 (电子科学与技术、信息工程、自动化、电气工程及其自 |
569 | 570 |
| 66 | 华侨大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路 |
568 | 578 |
| 67 | 成都理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、信息工程、电子信息科学与 |
568 | 576 |
| 68 | 贵州大学 电子信息类 (电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) |
568 | 573 |
| 69 | 青岛大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程) |
566 | 574 |
| 70 | 长沙理工大学 电子信息类 (电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学 |
563 | 571 |
| 71 | 福建师范大学 电子信息类 (电子信息工程、信息工程、通信工程) |
561 | 568 |
| 72 | 青岛理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
560 | 568 |
| 73 | 重庆交通大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
560 | 565 |
| 74 | 西交利物浦大学 电子信息类 (中外合作办学)(计算机科学与技术、电气工程及其自动 |
559 | 581 |
| 75 | 江西师范大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
557 | 557 |
| 76 | 陕西科技大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程 |
555 | 557 |
| 77 | 中北大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工 |
549 | 562 |
| 78 | 西南石油大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
547 | 559 |
| 79 | 南华大学 电子信息类 (电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程) |
546 | 551 |
| 80 | 湖南工业大学 电子信息类 (电子科学与技术、信息工程) |
540 | 540 |
| 81 | 黑龙江大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息 |
502 | 547 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
532 | 538 |
| 2 | 浙江传媒学院 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、广播电视 |
528 | 548 |
| 3 | 重庆理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
528 | 540 |
| 4 | 桂林电子科技大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程 |
528 | 530 |
| 5 | 中南民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
525 | 525 |
| 6 | 武汉轻工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) |
522 | 522 |
| 7 | 华东交通大学 电子信息类 (通信工程、信息工程) |
512 | 525 |
| 8 | 厦门理工学院 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) |
505 | 508 |
| 9 | 西南科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
498 | 503 |
| 10 | 河南科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
497 | 506 |
| 11 | 中南民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
496 | 507 |
| 12 | 湖北师范大学 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程) |
491 | 491 |
| 13 | 河南理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信 |
490 | 493 |
| 14 | 大连海洋大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
486 | 505 |
| 15 | 山东工商学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化) |
485 | 490 |
| 16 | 安徽农业大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程) |
485 | 485 |
| 17 | 安徽师范大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、自动化) |
481 | 497 |
| 18 | 吉林师范大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
476 | 516 |
| 19 | 西南民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
476 | 500 |
| 20 | 郑州航空工业管理学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
472 | 478 |
| 21 | 河北地质大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
468 | 482 |
| 22 | 北京城市学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
464 | 464 |
| 23 | 湖州师范学院 电子信息类 (电子信息工程、物联网工程、计算机科学与技术、通信 |
463 | 477 |
| 24 | 湖北工程学院 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与 |
462 | 462 |
| 25 | 泰山学院 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
456 | 462 |
| 26 | 海南热带海洋学院 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
451 | 463 |
| 27 | 延边大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒 |
446 | 460 |
| 28 | 齐齐哈尔大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
442 | 469 |
| 29 | 新乡学院 电子信息类 (电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) |
435 | 443 |
| 30 | 黑龙江八一农垦大学 电子信息类 (电气工程及其自动化、电子信息工程) |
425 | 468 |
| 31 | 佳木斯大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程)(工学IV类) |
424 | 465 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学紫金学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、电子 |
426 | 428 |
| 2 | 天津天狮学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
399 | 408 |
| 3 | 中国计量大学现代科技学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
399 | 400 |
| 4 | 电子科技大学中山学院 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息 |
393 | 405 |
| 5 | 沈阳工学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
379 | 437 |
| 6 | 哈尔滨华德学院 电子信息类 (通信工程、信息工程) |
354 | 381 |
| 7 | 哈尔滨远东理工学院 电子信息类 (电子信息工程、电子信息科学与技术) |
342 | 378 |
本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、车辆工程 |
679 | 699 |
| 2 | 上海交通大学 电子信息类 (自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与 |
676 | 678 |
| 3 | 上海交通大学 电子信息类 (计算机科学与技术(人工智能方向)、自动化(人工智能 |
676 | 678 |
| 4 | 中国科学技术大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化 |
669 | 673 |
| 5 | 南京大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程 |
666 | 669 |
| 6 | 同济大学 电子信息类 (电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信 |
659 | 663 |
| 7 | 南开大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子科学与技术、微电子科学 |
652 | 656 |
| 8 | 中山大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、通信工程)(深圳校区) |
648 | 654 |
| 9 | 哈尔滨工业大学(深圳) 电子信息类 (通信工程) |
646 | 650 |
| 10 | 武汉大学 电子信息类 (测控技术与仪器、光电信息科学与工程、通信工程、 |
645 | 649 |
| 11 | 华中科技大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电 |
643 | 647 |
| 12 | 华中科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) |
642 | 644 |
| 13 | 华东师范大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、通信工程 |
640 | 641 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 电子信息类 (电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学 |
638 | 661 |
| 15 | 厦门大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息 |
637 | 644 |
| 16 | 大连理工大学 电子信息类 (电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算 |
636 | 636 |
| 17 | 电子科技大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、网络工程 |
635 | 648 |
| 18 | 北京邮电大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科 |
633 | 636 |
| 19 | 四川大学 电子信息类 (电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技 |
628 | 630 |
| 20 | 北京交通大学 电子信息类 (通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学 |
626 | 632 |
| 21 | 西北工业大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场 |
626 | 627 |
| 22 | 哈尔滨工业大学(威海) 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场 |
625 | 631 |
| 23 | 大连理工大学 电子信息类 (电子科学与技术、集成电路设计与集成系统)(非英 |
625 | 628 |
| 24 | 山东大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、物 |
625 | 628 |
| 25 | 中南大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) |
625 | 627 |
| 26 | 重庆大学 电子信息类 (测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与 |
624 | 625 |
| 27 | 南京航空航天大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米 |
622 | 623 |
| 28 | 西南交通大学 电子信息类 (茅以升学院,包含通信工程专业) |
621 | 621 |
| 29 | 中国农业大学 电子信息类 (包括电子信息工程、通信工程、自动化3个专业,第3 |
620 | 629 |
| 30 | 华东理工大学 电子信息类 (测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息工程、 |
619 | 621 |
| 31 | 北京邮电大学(宏福校区) 电子信息类 (中外合作办学)(电信工程及管理) |
615 | 625 |
| 32 | 南京理工大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信 |
614 | 617 |
| 33 | 华北电力大学(北京) 电子信息类 (智能电网信息工程、电子信息工程、电子科学与技术 |
611 | 617 |
| 34 | 上海大学 电子信息类 (中外合作办学)(信息工程)(外语要求不低于110分) |
611 | 616 |
| 35 | 苏州大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子 |
611 | 614 |
| 36 | 吉林大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
609 | 621 |
| 37 | 武汉理工大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工 |
608 | 608 |
| 38 | 中央民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
604 | 607 |
| 39 | 东华大学 电子信息类 (电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息 |
603 | 612 |
| 40 | 华北电力大学(保定) 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
603 | 606 |
| 41 | 兰州大学 电子信息类 (电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术 |
603 | 603 |
| 42 | 东北大学秦皇岛分校 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
594 | 601 |
| 43 | 哈尔滨工程大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
591 | 605 |
| 44 | 杭州电子科技大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集 |
589 | 597 |
| 45 | 郑州大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
588 | 592 |
| 46 | 上海理工大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技 |
588 | 589 |
| 47 | 西北大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术) |
587 | 590 |
| 48 | 重庆邮电大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无 |
585 | 587 |
| 49 | 重庆邮电大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、信息工程)(通信信息类 |
585 | 585 |
| 50 | 长安大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
584 | 596 |
| 51 | 安徽大学 电子信息类 (电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)( |
584 | 585 |
| 52 | 南昌大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
581 | 584 |
| 53 | 南京信息工程大学 电子信息类 (电子信息工程、信息工程、通信工程、电子科学与技 |
579 | 580 |
| 54 | 宁波大学 电子信息类 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机 |
578 | 585 |
| 55 | 北京交通大学(威海校区) 电子信息类 (中外合作办学)(通信工程)(外语成绩不低于105分) |
576 | 583 |
| 56 | 辽宁大学 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
576 | 583 |
| 57 | 上海师范大学 电子信息类 (通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、电气 |
575 | 582 |
| 58 | 中国计量大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) |
575 | 580 |
| 59 | 浙江理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
573 | 579 |
| 60 | 青岛大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
573 | 578 |
| 61 | 海南大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
571 | 574 |
| 62 | 上海海事大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
571 | 573 |
| 63 | 广东工业大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、信息工程、集成电路设计 |
568 | 580 |
| 64 | 东北林业大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
567 | 588 |
| 65 | 北方工业大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程) |
566 | 567 |
| 66 | 广西大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
565 | 574 |
| 67 | 福建师范大学 电子信息类 (电子信息工程、信息工程、通信工程) |
564 | 590 |
| 68 | 成都理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、信息工程、电子信息科学 |
561 | 568 |
| 69 | 西交利物浦大学 电子信息类 (中外合作办学)(计算机科学与技术、信息与计算科学 |
556 | 587 |
| 70 | 重庆交通大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
554 | 555 |
| 71 | 陕西科技大学 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工 |
549 | 550 |
| 72 | 中北大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
542 | 550 |
| 73 | 湖南工业大学 电子信息类 (电子科学与技术、信息工程) |
528 | 528 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
532 | 532 |
| 2 | 浙江传媒学院 电子信息类 (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、广播电 |
527 | 534 |
| 3 | 重庆理工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
518 | 518 |
| 4 | 桂林电子科技大学 电子信息类 (按大类招生,含通信工程、电子信息工程、微电子科 |
516 | 520 |
| 5 | 华东交通大学 电子信息类 (通信工程、信息工程) |
506 | 515 |
| 6 | 中南民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
503 | 521 |
| 7 | 武汉轻工大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
500 | 500 |
| 8 | 厦门理工学院 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) |
498 | 510 |
| 9 | 河北师范大学 电子信息类 (含电子信息科学与技术、电子商务、网络工程、信息 |
491 | 511 |
| 10 | 河南科技大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
487 | 510 |
| 11 | 大连海洋大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
487 | 488 |
| 12 | 淮北师范大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
487 | 487 |
| 13 | 中南民族大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程)( |
474 | 489 |
| 14 | 河南理工大学 电子信息类 (光电信息科学与工程、电子信息工程、微电子科学与 |
474 | 474 |
| 15 | 北华航天工业学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程) |
471 | 476 |
| 16 | 安徽农业大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
471 | 471 |
| 17 | 湖州师范学院 电子信息类 (计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、通 |
463 | 477 |
| 18 | 河北地质大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) |
461 | 466 |
| 19 | 湖北工程学院 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学 |
445 | 445 |
| 20 | 北京城市学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
436 | 436 |
| 21 | 泰山学院 电子信息类 (通信工程、电子信息科学与技术) |
430 | 434 |
| 22 | 齐齐哈尔大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) |
419 | 458 |
| 23 | 延边大学 电子信息类 (含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数 |
412 | 492 |
| 24 | 黑龙江八一农垦大学 电子信息类 (电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、农 |
407 | 432 |
| 25 | 佳木斯大学 电子信息类 (电子信息工程、通信工程)(按工学IV类培养分流) |
400 | 445 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学紫金学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、电 |
391 | 396 |
| 2 | 中国计量大学现代科技学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程、电子科学与技术) |
379 | 408 |
| 3 | 沈阳工学院 电子信息类 (电子信息工程、通信工程) |
355 | 370 |
| 4 | 哈尔滨华德学院 电子信息类 (通信工程、信息工程) |
326 | 374 |
| 5 | 哈尔滨远东理工学院 电子信息类 (电子信息工程、电子信息科学与技术) |
314 | 356 |
发布于 2021-4-10 03:01