宁夏(兰州大学2020年本科招生计划)
宁夏
| 地域 | 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 草业科学 | 1 | 理工 | 高校专项 |
| 宁夏 | 临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 1 | 理工 | 高校专项 |
| 宁夏 | 临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 2 | 理工 | 国家专项 |
| 宁夏 | 生态学 | 1 | 理工 | 国家专项 |
| 宁夏 | 草业科学 | 2 | 理工 | 民族班 |
| 宁夏 | 生物科学类(包含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 2 | 理工 | 民族班 |
| 宁夏 | 新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学) | 1 | 文史 | 民族班 |
| 宁夏 | 材料类(包含材料物理、材料化学) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 草业科学 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 草业科学(基地班) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 大气科学类(包含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 电子信息类(包含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 化学类(包含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 农林经济管理 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 生态学 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 物理学类(包含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 4 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 药学 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 医学检验技术 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 宁夏 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 普通类 |
| 宁夏 | 马克思主义理论类(包含思想政治教育、马克思主义理论) | 2 | 文史 | 普通类 |
| 宁夏 | 社会学 | 3 | 文史 | 普通类 |
| 宁夏 | 英语 | 3 | 文史 | 普通类 |
| 宁夏 | 政治学类(包含政治学与行政学、国际政治) | 2 | 文史 | 普通类 |

















