广东(兰州大学2020年本科招生计划)
广东
| 地域 | 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 计算机类(包含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 1 | 理工 | 高校专项 |
| 广东 | 政治学类(包含政治学与行政学、国际政治) | 1 | 文史 | 高校专项 |
| 广东 | 材料类(包含材料物理、材料化学) | 4 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 大气科学类(包含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 9 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 地理科学类(包含地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 地质工程 | 4 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 地质学类(包含地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 4 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 电子信息类(包含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 5 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 7 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 核工程与核技术 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 化学类(包含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 11 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 计算机类(包含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 6 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 口腔医学 | 4 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 理论与应用力学(基地班) | 2 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 临床药学 | 2 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 12 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 社会学 | 3 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 数字媒体技术 | 4 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 物理学类(包含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 10 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 药学 | 8 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 应用化学(放射化学方向) | 3 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 预防医学 | 5 | 理工 | 普通类 |
| 广东 | 德语 | 2 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 俄语 | 3 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 3 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 广告学 | 3 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 经济学(基地班) | 2 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 2 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 日语 | 2 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学) | 3 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 英语 | 3 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 哲学 | 2 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 知识产权 | 3 | 文史 | 普通类 |
| 广东 | 音乐表演(声乐) | 2 | 不分文理 | 艺术类 |
| 广东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 8 | 理工 | 中外合作办学 |

















