重庆(临沂大学2022年专业录取分数线)
重庆
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 493 | 497 | 本科 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 515 | 523 | 本科 | 普通类 |
| 机械类 | 487 | 489 | 本科 | 普通类 |
| 土木工程 | 483 | 493 | 本科 | 普通类 |
| 应用化学 | 482 | 491 | 本科 | 普通类 |
| 自动化类 | 489 | 495 | 本科 | 普通类 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 493 | 497 | 本科 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 515 | 523 | 本科 | 普通类 |
| 机械类 | 487 | 489 | 本科 | 普通类 |
| 土木工程 | 483 | 493 | 本科 | 普通类 |
| 应用化学 | 482 | 491 | 本科 | 普通类 |
| 自动化类 | 489 | 495 | 本科 | 普通类 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉