云南(临沂大学2022年专业录取分数线)
云南
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 507 | 509 | 本科 | 普通类 |
| 国际经济与贸易 | 565 | 569 | 本科 | 普通类 |
| 汉语言文学(师范类) | 574 | 578 | 本科 | 普通类 |
| 化学工程与工艺 | 499 | 500 | 本科 | 普通类 |
| 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 500 | 515 | 本科 | 普通类 |
| 建筑学 | 498 | 513 | 本科 | 普通类 |
| 旅游管理 | 566 | 567 | 本科 | 普通类 |
| 生物科学(师范类) | 500 | 503 | 本科 | 普通类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 504 | 517 | 本科 | 普通类 |
| 土木工程 | 499 | 500 | 本科 | 普通类 |
| 英语(师范类) | 567 | 582 | 本科 | 普通类 |

















