广东(临沂大学2022年专业录取分数线)
广东
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 510 | 520 | 本科 | 普通类 |
| 汉语国际教育 | 513 | 521 | 本科 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 521 | 523 | 本科 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 504 | 509 | 本科 | 普通类 |
| 建筑学 | 517 | 522 | 本科 | 普通类 |
| 软件工程 | 522 | 530 | 本科 | 普通类 |
| 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 499 | 502 | 本科 | 体育类 |
| 西班牙语 | 510 | 513 | 本科 | 普通类 |
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 510 | 520 | 本科 | 普通类 |
| 汉语国际教育 | 513 | 521 | 本科 | 普通类 |
| 汉语言文学 | 521 | 523 | 本科 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 504 | 509 | 本科 | 普通类 |
| 建筑学 | 517 | 522 | 本科 | 普通类 |
| 软件工程 | 522 | 530 | 本科 | 普通类 |
| 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 499 | 502 | 本科 | 体育类 |
| 西班牙语 | 510 | 513 | 本科 | 普通类 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉