四川-理工(西安电子科技大学2017年分数线)
四川-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 611 | 612.0 | 614 | 511 | 普通类 |
| 生物医学工程 | 607 | 607.0 | 608 | 511 | 普通类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 611 | 612.0 | 613 | 511 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 618 | 622.0 | 629 | 511 | 普通类 |
| 测控技术与仪器 | 610 | 610.0 | 611 | 511 | 普通类 |
| 信息工程 | 616 | 618.0 | 619 | 511 | 普通类 |
| 软件工程 | 611 | 613.0 | 615 | 511 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 608 | 610.0 | 610 | 511 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 614 | 617.0 | 623 | 511 | 普通类 |
| 通信工程 | 620 | 624.0 | 633 | 511 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 614 | 616.0 | 620 | 511 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 614 | 615.0 | 617 | 511 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 612 | 612.0 | 613 | 511 | 普通类 |

















