上海-综合改革(西安电子科技大学2017年分数线)
上海-综合改革
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(通信) | 534 | 535.0 | 536 | 501 | 普通类 |
| 电子信息类(电子工程) | 533 | 534.0 | 535 | 501 | 普通类 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类(通信) | 534 | 535.0 | 536 | 501 | 普通类 |
| 电子信息类(电子工程) | 533 | 534.0 | 535 | 501 | 普通类 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉