广西-理工(西安电子科技大学2017年分数线)
广西-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息工程 | 562 | 564.0 | 566 | 473 | 普通类 |
| 物联网工程 | 556 | 559.0 | 562 | 473 | 普通类 |
| 软件工程 | 561 | 567.0 | 578 | 473 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 555 | 557.0 | 560 | 473 | 普通类 |
| 工业设计 | 552 | 553.0 | 555 | 473 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 560 | 565.0 | 574 | 473 | 普通类 |
| 测控技术与仪器 | 554 | 554.0 | 554 | 473 | 普通类 |
| 信息对抗技术 | 556 | 558.0 | 559 | 473 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 559 | 561.0 | 564 | 473 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 560 | 564.0 | 573 | 473 | 普通类 |
| 光电信息科学与工程 | 554 | 557.0 | 559 | 473 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 560 | 564.0 | 568 | 473 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 555 | 557.0 | 560 | 473 | 普通类 |
| 材料科学与工程 | 553 | 554.0 | 558 | 473 | 普通类 |
| 智能科学与技术 | 564 | 568.0 | 575 | 473 | 普通类 |
| 信息安全 | 566 | 571.0 | 580 | 473 | 普通类 |
| 通信工程 | 570 | 578.0 | 593 | 473 | 普通类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 555 | 558.0 | 562 | 473 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 553 | 553.0 | 553 | 473 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 564 | 570.0 | 586 | 473 | 普通类 |
| 电磁场与无线技术 | 555 | 555.0 | 556 | 473 | 普通类 |

















