江西-理工(西安电子科技大学2017年分数线)
江西-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 579 | 580.0 | 582 | 503 | 普通类 |
| 信息工程 | 583 | 586.0 | 590 | 503 | 普通类 |
| 数学与应用数学 | 578 | 579.0 | 580 | 503 | 普通类 |
| 计算机科学与技术 | 586 | 589.0 | 592 | 503 | 普通类 |
| 管理科学与工程类 | 578 | 578.0 | 579 | 503 | 普通类 |
| 电子科学与技术 | 581 | 584.0 | 596 | 503 | 普通类 |
| 智能科学与技术 | 583 | 583.0 | 584 | 503 | 普通类 |
| 微电子科学与工程 | 582 | 583.0 | 584 | 503 | 普通类 |
| 生物医学工程 | 578 | 578.0 | 579 | 503 | 普通类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 579 | 580.0 | 582 | 503 | 普通类 |
| 电子信息科学与技术 | 581 | 582.0 | 583 | 503 | 普通类 |
| 电气工程及其自动化 | 580 | 581.0 | 581 | 503 | 普通类 |
| 信息与计算科学 | 578 | 579.0 | 580 | 503 | 普通类 |
| 通信工程 | 590 | 592.0 | 595 | 503 | 普通类 |
| 软件工程 | 582 | 584.0 | 591 | 503 | 普通类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 580 | 581.0 | 582 | 503 | 普通类 |
| 电子信息工程 | 585 | 587.0 | 589 | 503 | 普通类 |
| 测控技术与仪器 | 579 | 579.0 | 579 | 503 | 普通类 |

















