湖南-普通类(本科二批)(青海师范大学2020年分数线)
湖南-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 492 | 494.0 | 496 | - | 本科二批 |
| 经济学 | 495 | 495.0 | 495 | - | 本科二批 |
| 生物技术 | 489 | 490.0 | 491 | - | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 492 | 494.5 | 497 | - | 本科二批 |
| 统计学 | 489 | 491.0 | 496 | - | 本科二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 487 | 491.6 | 495 | - | 本科二批 |
| 应用化学 | 491 | 497.0 | 505 | - | 本科二批 |

















