云南-普通类(本科二批)(青海师范大学2020年分数线)
云南-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学(师范) | 527 | 529.7 | 533 | - | 本科二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 534 | 535.6 | 538 | - | 本科二批 |
| 计算机科学与技术(藏) | 408 | 411.2 | 415 | - | 本科二批 |
| 地理科学(师范) | 528 | 528.0 | 528 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科二批 |
| 法学 | 529 | 536.6 | 543 | - | 本科二批 |
| 历史学(藏) | 524 | 529.5 | 535 | - | 本科二批 |
| 新闻学 | 532 | 533.5 | 535 | - | 本科二批 |
| 学前教育(师范) | 529 | 532.6 | 538 | - | 本科二批 |

















