陕西-普通类(本科二批)(青海师范大学2020年分数线)
陕西-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 443 | 445.0 | 447 | - | 本科二批 |
| 生物科学(师范) | 442 | 446.7 | 454 | - | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 444 | 444.0 | 444 | - | 本科二批 |
| 经济学 | 445 | 445.0 | 445 | - | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 442 | 442.0 | 442 | - | 本科二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 442 | 442.0 | 442 | - | 本科二批 |
| 地理信息科学 | 442 | 443.3 | 445 | - | 本科二批 |
| 自然地理与资源环境 | 417 | 434.6 | 446 | - | 本科二批 |
| 金融学 | 445 | 445.0 | 445 | - | 本科二批 |
| 应用化学 | 444 | 444.5 | 445 | - | 本科二批 |
| 物理学(师范) | 441 | 445.6 | 449 | - | 本科二批 |
| 化学(师范) | 447 | 448.7 | 451 | - | 本科二批 |
| 社会学 | 497 | 498.3 | 500 | - | 本科二批 |
| 新闻学 | 500 | 502.0 | 505 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 504 | 504.3 | 505 | - | 本科二批 |
| 英语(师范) | 500 | 505.7 | 514 | - | 本科二批 |
| 学前教育(师范) | 502 | 505.5 | 509 | - | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 503 | 503.0 | 503 | - | 本科二批 |

















