山西省-文史-本科一批(湘潭大学2020年专业分数线)
山西省-文史-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 563 | 564 | 564 | 561 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 哲学 | 565 | 568 | 570 | 561 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 社会学 | 561 | 564 | 567 | 561 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 法学 | 573 | 573 | 573 | 561 | 法学院 |
| 公共管理类(韶峰班) | 563 | 566 | 569 | 561 | 公共管理学院 |
| 图书馆学 | 562 | 562 | 562 | 561 | 公共管理学院 |
| 行政管理 | 564 | 565 | 566 | 561 | 公共管理学院 |
| 思想政治教育 | 565 | 565 | 565 | 561 | 马克思主义学院 |
| 人力资源管理 | 562 | 563 | 564 | 561 | 商学院 |
| 会计学 | 571 | 572 | 572 | 561 | 商学院 |
| 工商管理 | 565 | 566 | 566 | 561 | 商学院 |
| 旅游管理 | 561 | 562 | 563 | 561 | 商学院 |
| 电子商务 | 562 | 563 | 564 | 561 | 商学院 |
| 英语 | 566 | 568 | 569 | 561 | 外国语学院 |
| 新闻学 | 568 | 569 | 570 | 561 | 文学与新闻学院 |
| 汉语言文学 | 567 | 568 | 569 | 561 | 文学与新闻学院 |

















