湖南-理工-本科一批(湘潭大学2020年专业分数线)
湖南-理工-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 573 | 577 | 593 | 573 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类(含金属材料工程) | 573 | 577 | 590 | 573 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类(师昌绪班) | 589 | 593 | 606 | 573 | 材料科学与工程学院 |
| 材料物理 | 574 | 578 | 593 | 573 | 材料科学与工程学院 |
| 新能源材料与器件 | 575 | 576 | 581 | 573 | 材料科学与工程学院 |
| 法学 | 594 | 597 | 602 | 573 | 法学院 |
| 法学(卓越班) | 603 | 604 | 606 | 573 | 法学院 |
| 档案学 | 576 | 577 | 579 | 573 | 公共管理学院 |
| 公共管理类(韶峰班) | 592 | 593 | 593 | 573 | 公共管理学院 |
| 行政管理 | 581 | 584 | 591 | 573 | 公共管理学院 |
| 图书馆学 | 573 | 577 | 583 | 573 | 公共管理学院 |
| 信息管理与信息系统 | 577 | 579 | 584 | 573 | 公共管理学院 |
| 政治学与行政学 | 577 | 579 | 581 | 573 | 公共管理学院 |
| 化学工程与工艺 | 573 | 575 | 589 | 573 | 化工学院 |
| 食品科学与工程 | 573 | 575 | 578 | 573 | 化工学院 |
| 制药工程 | 574 | 577 | 594 | 573 | 化工学院 |
| 材料化学 | 573 | 576 | 583 | 573 | 化学学院 |
| 高分子材料与工程 | 573 | 576 | 583 | 573 | 化学学院 |
| 化学 | 578 | 583 | 594 | 573 | 化学学院 |
| 化学类(韶峰班) | 591 | 595 | 602 | 573 | 化学学院 |
| 应用化学 | 575 | 578 | 604 | 573 | 化学学院 |
| 安全工程 | 573 | 575 | 585 | 573 | 环境与资源学院 |
| 环保设备工程 | 573 | 574 | 575 | 573 | 环境与资源学院 |
| 环境工程 | 573 | 576 | 585 | 573 | 环境与资源学院 |
| 环境科学 | 573 | 574 | 580 | 573 | 环境与资源学院 |
| 材料成型及控制工程 | 573 | 578 | 584 | 573 | 机械工程学院 |
| 工业设计 | 574 | 576 | 586 | 573 | 机械工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 576 | 580 | 592 | 573 | 机械工程学院 |
| 能源动力类 | 573 | 575 | 591 | 573 | 机械工程学院 |
| 计算机科学与技术 | 594 | 598 | 605 | 573 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 软件工程 | 592 | 594 | 597 | 573 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 网络工程 | 586 | 589 | 592 | 573 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 财务管理 | 581 | 584 | 590 | 573 | 商学院 |
| 电子商务 | 577 | 579 | 584 | 573 | 商学院 |
| 工商管理 | 579 | 582 | 591 | 573 | 商学院 |
| 国际经济与贸易 | 581 | 585 | 589 | 573 | 商学院 |
| 会计学 | 584 | 586 | 590 | 573 | 商学院 |
| 会计学(ACCA班) | 586 | 589 | 602 | 573 | 商学院 |
| 金融学 | 587 | 590 | 593 | 573 | 商学院 |
| 经济学 | 585 | 588 | 593 | 573 | 商学院 |
| 经济学类(韶峰班) | 593 | 596 | 599 | 573 | 商学院 |
| 旅游管理 | 574 | 576 | 580 | 573 | 商学院 |
| 人力资源管理 | 579 | 581 | 589 | 573 | 商学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 586 | 589 | 596 | 573 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类 | 585 | 589 | 605 | 573 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类(韶峰班) | 598 | 601 | 616 | 573 | 数学与计算科学学院 |
| 测绘工程 | 574 | 576 | 585 | 573 | 土木工程与力学学院 |
| 工程力学 | 576 | 580 | 592 | 573 | 土木工程与力学学院 |
| 土木工程 | 577 | 580 | 591 | 573 | 土木工程与力学学院 |
| 德语 | 578 | 582 | 588 | 573 | 外国语学院 |
| 法语 | 577 | 581 | 586 | 573 | 外国语学院 |
| 汉语国际教育 | 581 | 583 | 584 | 573 | 外国语学院 |
| 日语 | 584 | 590 | 595 | 573 | 外国语学院 |
| 西班牙语 | 584 | 587 | 591 | 573 | 外国语学院 |
| 英语 | 589 | 593 | 604 | 573 | 外国语学院 |
| 测控技术与仪器 | 573 | 576 | 587 | 573 | 物理与光电工程学院 |
| 光电信息科学与工程 | 576 | 579 | 586 | 573 | 物理与光电工程学院 |
| 微电子科学与工程 | 577 | 580 | 585 | 573 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学 | 584 | 589 | 597 | 573 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学(韶峰班) | 595 | 598 | 610 | 573 | 物理与光电工程学院 |
| 信用风险管理与法律防控 | 573 | 577 | 583 | 573 | 信用风险管理学院 |
| 知识产权 | 582 | 586 | 594 | 573 | 知识产权学院 |
| 电子信息工程 | 583 | 586 | 592 | 573 | 自动化与电子信息学院 |
| 通信工程 | 582 | 585 | 592 | 573 | 自动化与电子信息学院 |
| 自动化 | 578 | 582 | 602 | 573 | 自动化与电子信息学院 |

















