陕西省-理工-本科一批(湘潭大学2020年专业分数线)
陕西省-理工-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 494 | 510 | 516 | 492 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类(含金属材料工程) | 507 | 511 | 519 | 492 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类(师昌绪班) | 531 | 534 | 536 | 492 | 材料科学与工程学院 |
| 材料物理 | 509 | 515 | 516 | 492 | 材料科学与工程学院 |
| 新能源材料与器件 | 511 | 518 | 527 | 492 | 材料科学与工程学院 |
| 法学 | 532 | 535 | 537 | 492 | 法学院 |
| 图书馆学 | 509 | 515 | 521 | 492 | 公共管理学院 |
| 信息管理与信息系统 | 527 | 530 | 535 | 492 | 公共管理学院 |
| 政治学与行政学 | 506 | 514 | 521 | 492 | 公共管理学院 |
| 化学工程与工艺 | 492 | 510 | 522 | 492 | 化工学院 |
| 食品科学与工程 | 511 | 511 | 512 | 492 | 化工学院 |
| 制药工程 | 515 | 517 | 518 | 492 | 化工学院 |
| 材料化学 | 507 | 512 | 516 | 492 | 化学学院 |
| 高分子材料与工程 | 512 | 518 | 522 | 492 | 化学学院 |
| 化学 | 521 | 526 | 533 | 492 | 化学学院 |
| 化学类(韶峰班) | 521 | 530 | 544 | 492 | 化学学院 |
| 应用化学 | 506 | 514 | 524 | 492 | 化学学院 |
| 安全工程 | 505 | 510 | 516 | 492 | 环境与资源学院 |
| 环保设备工程 | 507 | 509 | 511 | 492 | 环境与资源学院 |
| 环境工程 | 510 | 513 | 520 | 492 | 环境与资源学院 |
| 环境科学 | 505 | 508 | 514 | 492 | 环境与资源学院 |
| 材料成型及控制工程 | 505 | 510 | 516 | 492 | 机械工程学院 |
| 工业设计 | 512 | 520 | 523 | 492 | 机械工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 510 | 517 | 527 | 492 | 机械工程学院 |
| 能源动力类 | 509 | 513 | 524 | 492 | 机械工程学院 |
| 计算机科学与技术 | 538 | 541 | 547 | 492 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 软件工程 | 535 | 540 | 545 | 492 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 网络工程 | 529 | 530 | 533 | 492 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 财务管理 | 513 | 521 | 531 | 492 | 商学院 |
| 电子商务 | 512 | 516 | 519 | 492 | 商学院 |
| 工商管理 | 510 | 512 | 513 | 492 | 商学院 |
| 国际经济与贸易 | 529 | 530 | 530 | 492 | 商学院 |
| 会计学 | 525 | 531 | 537 | 492 | 商学院 |
| 会计学(ACCA班) | 539 | 540 | 540 | 492 | 商学院 |
| 经济学 | 533 | 534 | 534 | 492 | 商学院 |
| 经济学类(韶峰班) | 542 | 542 | 542 | 492 | 商学院 |
| 旅游管理 | 506 | 506 | 506 | 492 | 商学院 |
| 人力资源管理 | 517 | 519 | 521 | 492 | 商学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 528 | 530 | 532 | 492 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类 | 533 | 540 | 547 | 492 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类(韶峰班) | 554 | 558 | 562 | 492 | 数学与计算科学学院 |
| 测绘工程 | 507 | 510 | 520 | 492 | 土木工程与力学学院 |
| 工程力学 | 507 | 509 | 510 | 492 | 土木工程与力学学院 |
| 土木工程 | 505 | 510 | 524 | 492 | 土木工程与力学学院 |
| 汉语国际教育 | 519 | 519 | 519 | 492 | 外国语学院 |
| 英语 | 526 | 532 | 539 | 492 | 外国语学院 |
| 测控技术与仪器 | 509 | 516 | 521 | 492 | 物理与光电工程学院 |
| 光电信息科学与工程 | 519 | 522 | 524 | 492 | 物理与光电工程学院 |
| 微电子科学与工程 | 517 | 520 | 524 | 492 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学 | 514 | 519 | 521 | 492 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学(韶峰班) | 522 | 523 | 523 | 492 | 物理与光电工程学院 |
| 知识产权 | 521 | 523 | 525 | 492 | 知识产权学院 |
| 电子信息工程 | 525 | 528 | 532 | 492 | 自动化与电子信息学院 |
| 通信工程 | 528 | 530 | 532 | 492 | 自动化与电子信息学院 |
| 自动化 | 518 | 523 | 528 | 492 | 自动化与电子信息学院 |

















