黑龙江省-理工-本科一批(湘潭大学2020年专业分数线)
黑龙江省-理工-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料类(含金属材料工程) | 530 | 531 | 532 | 530 | 材料科学与工程学院 |
| 材料物理 | 544 | 550 | 555 | 530 | 材料科学与工程学院 |
| 法学 | 568 | 573 | 578 | 530 | 法学院 |
| 公共管理类(韶峰班) | 546 | 547 | 547 | 530 | 公共管理学院 |
| 信息管理与信息系统 | 549 | 549 | 549 | 530 | 公共管理学院 |
| 化学工程与工艺 | 537 | 540 | 542 | 530 | 化工学院 |
| 食品科学与工程 | 530 | 533 | 536 | 530 | 化工学院 |
| 高分子材料与工程 | 536 | 539 | 541 | 530 | 化学学院 |
| 化学类(韶峰班) | 555 | 560 | 565 | 530 | 化学学院 |
| 环保设备工程 | 533 | 539 | 544 | 530 | 环境与资源学院 |
| 环境工程 | 532 | 533 | 533 | 530 | 环境与资源学院 |
| 材料成型及控制工程 | 533 | 534 | 534 | 530 | 机械工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 542 | 545 | 550 | 530 | 机械工程学院 |
| 国际经济与贸易 | 547 | 549 | 550 | 530 | 商学院 |
| 旅游管理 | 535 | 537 | 538 | 530 | 商学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 551 | 558 | 564 | 530 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类 | 562 | 566 | 569 | 530 | 数学与计算科学学院 |
| 工程力学 | 549 | 552 | 555 | 530 | 土木工程与力学学院 |
| 测控技术与仪器 | 536 | 537 | 537 | 530 | 物理与光电工程学院 |
| 自动化 | 546 | 548 | 550 | 530 | 自动化与电子信息学院 |

















