辽宁省-理工-本科一批(湘潭大学2020年专业分数线)
辽宁省-理工-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 566 | 567 | 567 | 550 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类(含金属材料工程) | 567 | 568 | 569 | 550 | 材料科学与工程学院 |
| 新能源材料与器件 | 563 | 568 | 572 | 550 | 材料科学与工程学院 |
| 信息管理与信息系统 | 562 | 563 | 563 | 550 | 公共管理学院 |
| 化学工程与工艺 | 567 | 568 | 569 | 550 | 化工学院 |
| 制药工程 | 558 | 562 | 565 | 550 | 化工学院 |
| 高分子材料与工程 | 551 | 559 | 567 | 550 | 化学学院 |
| 化学 | 562 | 567 | 571 | 550 | 化学学院 |
| 应用化学 | 553 | 557 | 561 | 550 | 化学学院 |
| 安全工程 | 551 | 554 | 556 | 550 | 环境与资源学院 |
| 环境科学 | 551 | 563 | 574 | 550 | 环境与资源学院 |
| 材料成型及控制工程 | 550 | 556 | 562 | 550 | 机械工程学院 |
| 工业设计 | 556 | 557 | 557 | 550 | 机械工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 563 | 568 | 574 | 550 | 机械工程学院 |
| 能源动力类 | 557 | 562 | 565 | 550 | 机械工程学院 |
| 软件工程 | 585 | 587 | 588 | 550 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 网络工程 | 574 | 575 | 575 | 550 | 计算机学院·网络空间安全学院 |
| 工商管理 | 559 | 560 | 561 | 550 | 商学院 |
| 国际经济与贸易 | 557 | 561 | 565 | 550 | 商学院 |
| 金融学 | 568 | 572 | 576 | 550 | 商学院 |
| 经济学 | 583 | 584 | 584 | 550 | 商学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 578 | 579 | 579 | 550 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类 | 579 | 581 | 582 | 550 | 数学与计算科学学院 |
| 测绘工程 | 552 | 555 | 557 | 550 | 土木工程与力学学院 |
| 工程力学 | 562 | 566 | 569 | 550 | 土木工程与力学学院 |
| 土木工程 | 556 | 559 | 561 | 550 | 土木工程与力学学院 |
| 测控技术与仪器 | 558 | 561 | 564 | 550 | 物理与光电工程学院 |
| 光电信息科学与工程 | 573 | 574 | 574 | 550 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学 | 568 | 571 | 573 | 550 | 物理与光电工程学院 |
| 电子信息工程 | 577 | 578 | 578 | 550 | 自动化与电子信息学院 |
| 自动化 | 568 | 573 | 576 | 550 | 自动化与电子信息学院 |

















