本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 计算机科学与技术 |
672 | 675 |
| 2 | 上海财经大学 计算机科学与技术 |
653 | 668 |
| 3 | 北京外国语大学 计算机科学与技术 |
635 | 642 |
| 4 | 西安电子科技大学 计算机科学与技术 |
626 | 635 |
| 5 | 湖南大学 计算机科学与技术 |
620 | 622 |
| 6 | 深圳大学 计算机科学与技术 |
609 | 614 |
| 7 | 河海大学 计算机科学与技术 |
606 | 613 |
| 8 | 暨南大学 计算机科学与技术 |
604 | 618 |
| 9 | 合肥工业大学 计算机科学与技术 |
604 | 608 |
| 10 | 南京邮电大学 计算机科学与技术 |
602 | 603 |
| 11 | 河海大学 计算机科学与技术 (常州校区) |
601 | 601 |
| 12 | 首都经济贸易大学 计算机科学与技术 |
600 | 601 |
| 13 | 江南大学 计算机科学与技术 |
599 | 602 |
| 14 | 山东大学威海分校 计算机科学与技术 (中外合作办学) |
596 | 607 |
| 15 | 中国矿业大学(北京) 计算机科学与技术 |
592 | 601 |
| 16 | 合肥工业大学(宣城校区) 计算机科学与技术 |
591 | 595 |
| 17 | 首都师范大学 计算机科学与技术 |
591 | 594 |
| 18 | 东北财经大学 计算机科学与技术 |
591 | 591 |
| 19 | 东北师范大学 计算机科学与技术 |
589 | 594 |
| 20 | 南京农业大学 计算机科学与技术 |
589 | 590 |
| 21 | 中国石油大学(华东) 计算机科学与技术 |
588 | 595 |
| 22 | 中国石油大学(北京) 计算机科学与技术 |
588 | 593 |
| 23 | 大连海事大学 计算机科学与技术 |
588 | 591 |
| 24 | 宁波诺丁汉大学 计算机科学与技术 (中外合作办学)(2加2)(英语单科不低于115分, |
586 | 603 |
| 25 | 北京交通大学(威海校区) 计算机科学与技术 (中外合作办学)(外语单科高考成绩须不低于105分 |
586 | 597 |
| 26 | 天津财经大学 计算机科学与技术 |
585 | 591 |
| 27 | 上海立信会计金融学院 计算机科学与技术 |
585 | 588 |
| 28 | 中国计量大学 计算机科学与技术 |
583 | 583 |
| 29 | 南京工业大学 计算机科学与技术 |
582 | 583 |
| 30 | 太原理工大学 计算机科学与技术 |
581 | 589 |
| 31 | 湖南师范大学 计算机科学与技术 |
581 | 586 |
| 32 | 华中农业大学 计算机科学与技术 |
581 | 583 |
| 33 | 宁波大学 计算机科学与技术 |
581 | 582 |
| 34 | 武汉科技大学 计算机科学与技术 |
579 | 588 |
| 35 | 宁波诺丁汉大学 计算机科学与技术 (中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专 |
578 | 594 |
| 36 | 北方工业大学 计算机科学与技术 |
578 | 579 |
| 37 | 天津理工大学 计算机科学与技术 |
577 | 585 |
| 38 | 燕山大学 计算机科学与技术 |
576 | 584 |
| 39 | 上海电力大学 计算机科学与技术 |
576 | 582 |
| 40 | 杭州师范大学 计算机科学与技术 (师范) |
574 | 575 |
| 41 | 青岛理工大学 计算机科学与技术 |
574 | 574 |
| 42 | 西安邮电大学 计算机科学与技术 |
571 | 580 |
| 43 | 中国民航大学 计算机科学与技术 (不招色弱,色盲) |
571 | 577 |
| 44 | 长春理工大学 计算机科学与技术 (非英语语种考生慎重报考) |
571 | 572 |
| 45 | 天津师范大学 计算机科学与技术 |
570 | 575 |
| 46 | 沈阳航空航天大学 计算机科学与技术 |
570 | 570 |
| 47 | 成都信息工程大学 计算机科学与技术 |
568 | 570 |
| 48 | 山东科技大学 计算机科学与技术 |
568 | 570 |
| 49 | 东北电力大学 计算机科学与技术 |
567 | 569 |
| 50 | 江苏科技大学 计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
565 | 569 |
| 51 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 |
565 | 567 |
| 52 | 内蒙古大学 计算机科学与技术 |
564 | 564 |
| 53 | 江西师范大学 计算机科学与技术 |
562 | 562 |
| 54 | 沈阳建筑大学 计算机科学与技术 |
558 | 558 |
| 55 | 湖南科技大学 计算机科学与技术 |
556 | 559 |
| 56 | 沈阳理工大学 计算机科学与技术 |
555 | 562 |
| 57 | 东北农业大学 计算机科学与技术 (该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考 |
554 | 578 |
| 58 | 东北林业大学 计算机科学与技术 (中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办 |
550 | 567 |
| 59 | 沈阳工业大学 计算机科学与技术 |
549 | 549 |
| 60 | 哈尔滨理工大学 计算机科学与技术 |
536 | 570 |
| 61 | 河南师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
536 | 544 |
| 62 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (行知实验班,师范类)(实行动态管理) |
529 | 551 |
| 63 | 温州肯恩大学 计算机科学与技术 (中外合作办学) |
527 | 547 |
| 64 | 黑龙江大学 计算机科学与技术 |
525 | 544 |
| 65 | 沈阳农业大学 计算机科学与技术 |
516 | 522 |
| 66 | 黑龙江科技大学 计算机科学与技术 |
491 | 509 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海工程技术大学 计算机科学与技术 |
551 | 551 |
| 2 | 天津科技大学 计算机科学与技术 |
548 | 560 |
| 3 | 广东金融学院 计算机科学与技术 |
540 | 540 |
| 4 | 广东财经大学 计算机科学与技术 (第一、二学年在佛山三水校区修读,第三、四学 |
538 | 538 |
| 5 | 北京物资学院 计算机科学与技术 (实验班) |
534 | 563 |
| 6 | 西安科技大学 计算机科学与技术 |
525 | 536 |
| 7 | 辽宁师范大学 计算机科学与技术 |
520 | 539 |
| 8 | 大连民族大学 计算机科学与技术 |
520 | 520 |
| 9 | 昆明理工大学 计算机科学与技术 |
511 | 524 |
| 10 | 河南工业大学 计算机科学与技术 |
508 | 508 |
| 11 | 西安工程大学 计算机科学与技术 |
506 | 508 |
| 12 | 西安财经大学 计算机科学与技术 |
506 | 507 |
| 13 | 山东理工大学 计算机科学与技术 |
505 | 511 |
| 14 | 鲁东大学 计算机科学与技术 |
503 | 507 |
| 15 | 河南科技大学 计算机科学与技术 |
502 | 524 |
| 16 | 金陵科技学院 计算机科学与技术 |
502 | 502 |
| 17 | 中国民用航空飞行学院 计算机科学与技术 (无色盲色弱) |
501 | 512 |
| 18 | 湖北师范大学 计算机科学与技术 |
497 | 497 |
| 19 | 北京师范大学珠海分校 计算机科学与技术 (2十2中外联合培养双学位)(英语≧100分,第三 |
494 | 507 |
| 20 | 山东工商学院 计算机科学与技术 |
494 | 499 |
| 21 | 太原科技大学 计算机科学与技术 |
494 | 499 |
| 22 | 沈阳师范大学 计算机科学与技术 (师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报 |
494 | 498 |
| 23 | 北京师范大学珠海分校 计算机科学与技术 |
493 | 533 |
| 24 | 嘉兴学院 计算机科学与技术 |
493 | 497 |
| 25 | 湖南财政经济学院 计算机科学与技术 |
493 | 493 |
| 26 | 吉林财经大学 计算机科学与技术 |
491 | 491 |
| 27 | 大连海洋大学 计算机科学与技术 |
490 | 497 |
| 28 | 安徽工程大学 计算机科学与技术 |
490 | 494 |
| 29 | 兰州理工大学 计算机科学与技术 |
489 | 500 |
| 30 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 |
488 | 526 |
| 31 | 长春工业大学 计算机科学与技术 |
488 | 489 |
| 32 | 大连民族大学 计算机科学与技术 (只招少数民族) |
486 | 491 |
| 33 | 沈阳师范大学 计算机科学与技术 (后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学, |
485 | 507 |
| 34 | 吉林师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
485 | 492 |
| 35 | 郑州轻工业大学 计算机科学与技术 |
484 | 497 |
| 36 | 重庆科技学院 计算机科学与技术 |
484 | 496 |
| 37 | 太原师范学院 计算机科学与技术 (师范类) |
478 | 488 |
| 38 | 沈阳化工大学 计算机科学与技术 |
477 | 491 |
| 39 | 云南民族大学 计算机科学与技术 |
477 | 480 |
| 40 | 山东管理学院 计算机科学与技术 |
477 | 477 |
| 41 | 吉林建筑大学 计算机科学与技术 |
476 | 477 |
| 42 | 江苏理工学院 计算机科学与技术 (师范类) |
475 | 487 |
| 43 | 长春工程学院 计算机科学与技术 |
475 | 475 |
| 44 | 北华航天工业学院 计算机科学与技术 |
475 | 475 |
| 45 | 泉州师范学院 计算机科学与技术 |
474 | 477 |
| 46 | 哈尔滨商业大学 计算机科学与技术 |
473 | 520 |
| 47 | 华北科技学院 计算机科学与技术 |
473 | 479 |
| 48 | 福建工程学院 计算机科学与技术 |
468 | 476 |
| 49 | 鞍山师范学院 计算机科学与技术 |
468 | 469 |
| 50 | 洛阳理工学院 计算机科学与技术 |
467 | 476 |
| 51 | 山西师范大学 计算机科学与技术 |
467 | 468 |
| 52 | 湖南中医药大学 计算机科学与技术 |
466 | 466 |
| 53 | 吉林警察学院 计算机科学与技术 |
465 | 466 |
| 54 | 北方民族大学 计算机科学与技术 |
464 | 464 |
| 55 | 北京城市学院 计算机科学与技术 (阿里云校企合作班) |
464 | 464 |
| 56 | 辽宁石油化工大学 计算机科学与技术 |
463 | 468 |
| 57 | 江西中医药大学 计算机科学与技术 |
463 | 463 |
| 58 | 江西科技师范大学 计算机科学与技术 |
461 | 470 |
| 59 | 北部湾大学 计算机科学与技术 (大数据应用方向)(本专业为教育部—中科曙光 |
461 | 465 |
| 60 | 西北民族大学 计算机科学与技术 |
460 | 461 |
| 61 | 南阳理工学院 计算机科学与技术 |
457 | 469 |
| 62 | 辽宁科技学院 计算机科学与技术 |
457 | 468 |
| 63 | 周口师范学院 计算机科学与技术 |
456 | 456 |
| 64 | 太原工业学院 计算机科学与技术 |
455 | 462 |
| 65 | 安徽科技学院 计算机科学与技术 |
455 | 458 |
| 66 | 北部湾大学 计算机科学与技术 |
455 | 458 |
| 67 | 衡阳师范学院 计算机科学与技术 (师范类) |
455 | 455 |
| 68 | 海南热带海洋学院 计算机科学与技术 |
454 | 479 |
| 69 | 吉林化工学院 计算机科学与技术 |
453 | 455 |
| 70 | 吉林工商学院 计算机科学与技术 (转型实验班) |
451 | 470 |
| 71 | 新疆师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
447 | 447 |
| 72 | 河北民族师范学院 计算机科学与技术 |
446 | 460 |
| 73 | 黑龙江科技大学 计算机科学与技术 (中外合作办学)(该专业部分课程由外教授课,非 |
441 | 477 |
| 74 | 邵阳学院 计算机科学与技术 |
440 | 445 |
| 75 | 牡丹江师范学院 计算机科学与技术 |
437 | 454 |
| 76 | 佳木斯大学 计算机科学与技术 |
435 | 468 |
| 77 | 哈尔滨金融学院 计算机科学与技术 |
434 | 459 |
| 78 | 黑龙江八一农垦大学 计算机科学与技术 (该专业使用英语授课) |
434 | 459 |
| 79 | 山西工程技术学院 计算机科学与技术 |
434 | 434 |
| 80 | 哈尔滨学院 计算机科学与技术 (招英语考生) |
430 | 459 |
| 81 | 广西科技师范学院 计算机科学与技术 (大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合 |
425 | 438 |
| 82 | 枣庄学院 计算机科学与技术 (校企合作)(与中兴通讯股份有限公司合作云计 |
424 | 431 |
| 83 | 广西科技师范学院 计算机科学与技术 (职教师资方向)(师范类) |
424 | 427 |
| 84 | 运城学院 计算机科学与技术 |
421 | 431 |
| 85 | 百色学院 计算机科学与技术 |
415 | 425 |
| 86 | 黑河学院 计算机科学与技术 |
413 | 421 |
| 87 | 塔里木大学 计算机科学与技术 |
406 | 415 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海杉达学院 计算机科学与技术 |
427 | 459 |
| 2 | 燕山大学里仁学院 计算机科学与技术 |
416 | 435 |
| 3 | 南京审计大学金审学院 计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
416 | 416 |
| 4 | 南京邮电大学通达学院 计算机科学与技术 |
415 | 415 |
| 5 | 广州大学华软软件学院 计算机科学与技术 |
409 | 409 |
| 6 | 天津理工大学中环信息学院 计算机科学与技术 |
405 | 414 |
| 7 | 大连理工大学城市学院 计算机科学与技术 |
405 | 412 |
| 8 | 南京信息工程大学滨江学院 计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
405 | 412 |
| 9 | 天津大学仁爱学院 计算机科学与技术 |
405 | 410 |
| 10 | 长春财经学院 计算机科学与技术 |
404 | 406 |
| 11 | 长沙理工大学城南学院 计算机科学与技术 |
404 | 405 |
| 12 | 河北大学工商学院 计算机科学与技术 |
404 | 405 |
| 13 | 重庆大学城市科技学院 计算机科学与技术 |
404 | 404 |
| 14 | 浙江万里学院 计算机科学与技术 |
403 | 408 |
| 15 | 集美大学诚毅学院 计算机科学与技术 |
403 | 408 |
| 16 | 江西师范大学科学技术学院 计算机科学与技术 (师范类) |
403 | 403 |
| 17 | 东北师范大学人文学院 计算机科学与技术 |
402 | 405 |
| 18 | 武汉科技大学城市学院 计算机科学与技术 |
402 | 404 |
| 19 | 天津理工大学中环信息学院 计算机科学与技术 (动漫方向) |
402 | 402 |
| 20 | 河北工业大学城市学院 计算机科学与技术 |
401 | 405 |
| 21 | 中国石油大学胜利学院 计算机科学与技术 |
401 | 405 |
| 22 | 湖北工业大学工程技术学院 计算机科学与技术 (中软互联网班) |
400 | 413 |
| 23 | 大连医科大学中山学院 计算机科学与技术 |
400 | 406 |
| 24 | 桂林电子科技大学信息科技学院 计算机科学与技术 |
400 | 402 |
| 25 | 天津天狮学院 计算机科学与技术 |
400 | 400 |
| 26 | 成都东软学院 计算机科学与技术 |
399 | 405 |
| 27 | 大连东软信息学院 计算机科学与技术 |
398 | 422 |
| 28 | 上海建桥学院 计算机科学与技术 (智能应用) |
398 | 415 |
| 29 | 燕京理工学院 计算机科学与技术 |
397 | 399 |
| 30 | 武汉生物工程学院 计算机科学与技术 |
397 | 397 |
| 31 | 长春光华学院 计算机科学与技术 |
396 | 402 |
| 32 | 西南财经大学天府学院 计算机科学与技术 (前3年在绵阳校区,最后1年在成都校区) |
396 | 398 |
| 33 | 南昌航空大学科技学院 计算机科学与技术 |
395 | 398 |
| 34 | 文华学院 计算机科学与技术 |
394 | 399 |
| 35 | 云南师范大学商学院 计算机科学与技术 |
394 | 394 |
| 36 | 北京交通大学海滨学院 计算机科学与技术 |
393 | 401 |
| 37 | 三亚学院 计算机科学与技术 |
393 | 397 |
| 38 | 沈阳城市学院 计算机科学与技术 |
393 | 393 |
| 39 | 江西财经大学现代经济管理学院 计算机科学与技术 |
392 | 393 |
| 40 | 太原理工大学现代科技学院 计算机科学与技术 |
392 | 392 |
| 41 | 长春工业大学人文信息学院 计算机科学与技术 |
391 | 399 |
| 42 | 河北地质大学华信学院 计算机科学与技术 |
391 | 393 |
| 43 | 江汉大学文理学院 计算机科学与技术 |
391 | 391 |
| 44 | 辽宁师范大学海华学院 计算机科学与技术 |
390 | 395 |
| 45 | 烟台南山学院 计算机科学与技术 |
389 | 400 |
| 46 | 汉口学院 计算机科学与技术 |
389 | 389 |
| 47 | 西京学院 计算机科学与技术 |
387 | 388 |
| 48 | 齐鲁理工学院 计算机科学与技术 |
386 | 395 |
| 49 | 长春理工大学光电信息学院 计算机科学与技术 |
384 | 396 |
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 计算机科学与技术 |
383 | 407 |
| 51 | 东华理工大学长江学院 计算机科学与技术 |
383 | 395 |
| 52 | 吉林建筑科技学院 计算机科学与技术 |
383 | 394 |
| 53 | 湖北汽车工业学院科技学院 计算机科学与技术 (汽车智能化与信息化) |
383 | 391 |
| 54 | 江西理工大学应用科学学院 计算机科学与技术 |
382 | 422 |
| 55 | 湖南涉外经济学院 计算机科学与技术 |
382 | 382 |
| 56 | 华北理工大学轻工学院 计算机科学与技术 |
381 | 395 |
| 57 | 青岛工学院 计算机科学与技术 |
380 | 394 |
| 58 | 长春建筑学院 计算机科学与技术 |
380 | 385 |
| 59 | 黑龙江财经学院 计算机科学与技术 |
377 | 400 |
| 60 | 广东工业大学华立学院 计算机科学与技术 |
377 | 393 |
| 61 | 北京工业大学耿丹学院 计算机科学与技术 |
376 | 403 |
| 62 | 沈阳科技学院 计算机科学与技术 |
376 | 396 |
| 63 | 武汉工程科技学院 计算机科学与技术 (移动互联网信息与技术方向) |
376 | 383 |
| 64 | 昆明理工大学津桥学院 计算机科学与技术 |
376 | 378 |
| 65 | 长江大学工程技术学院 计算机科学与技术 |
375 | 388 |
| 66 | 广东培正学院 计算机科学与技术 |
374 | 379 |
| 67 | 山东英才学院 计算机科学与技术 (校企合作与中兴通讯联办) |
373 | 391 |
| 68 | 沈阳城市建设学院 计算机科学与技术 |
370 | 383 |
| 69 | 哈尔滨华德学院 计算机科学与技术 |
369 | 392 |
| 70 | 宁夏理工学院 计算机科学与技术 (软件技术与开发方向) |
369 | 377 |
| 71 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 计算机科学与技术 |
368 | 383 |
| 72 | 黑龙江外国语学院 计算机科学与技术 |
367 | 399 |
| 73 | 云南大学旅游文化学院 计算机科学与技术 |
366 | 367 |
| 74 | 黑龙江外国语学院 计算机科学与技术 (精英班)(该专业要求高考外语单科成绩不低于1 |
365 | 365 |
| 75 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 计算机科学与技术 |
365 | 365 |
| 76 | 黑龙江工商学院 计算机科学与技术 |
361 | 418 |
| 77 | 哈尔滨剑桥学院 计算机科学与技术 |
356 | 397 |
| 78 | 保定理工学院 计算机科学与技术 |
353 | 396 |
| 79 | 哈尔滨广厦学院 计算机科学与技术 |
348 | 391 |
| 80 | 哈尔滨信息工程学院 计算机科学与技术 |
347 | 399 |
| 81 | 哈尔滨石油学院 计算机科学与技术 |
345 | 402 |
| 82 | 齐齐哈尔工程学院 计算机科学与技术 |
332 | 393 |
本科提前批
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国防科技大学 计算机科学与技术 (人工智能)(非指挥类) |
663 | 663 |
| 2 | 国防科技大学 计算机科学与技术 (指挥信息系统运用与保障)(指挥类) |
630 | 630 |
| 3 | 战略支援部队信息工程大学 计算机科学与技术 (网络空间安全技术与指挥)(非指挥类) |
615 | 615 |
| 4 | 西南大学 计算机科学与技术 (师范类) |
595 | 603 |
| 5 | 北京电子科技学院 计算机科学与技术 |
595 | 595 |
| 6 | 陕西师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
592 | 601 |
| 7 | 陆军炮兵防空兵学院 计算机科学与技术 (防空导弹技术与指挥)(指挥类) |
549 | 559 |
| 8 | 中央民族大学 计算机科学与技术 (民族实验班) |
541 | 574 |
| 9 | 中国人民武警工程大学 计算机科学与技术 (武警内卫总队执勤分队指挥)(指挥类) |
534 | 535 |
| 10 | 中国人民武警工程大学 计算机科学与技术 (武警内卫总队机动分队指挥)(指挥类) |
528 | 528 |
| 11 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
522 | 534 |
| 12 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
520 | 530 |
| 13 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
515 | 518 |
| 14 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
510 | 527 |
| 15 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
506 | 524 |
| 16 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
498 | 498 |
| 17 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
488 | 488 |
| 18 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
483 | 483 |
本科三批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西南财经大学天府学院 计算机科学与技术 (前3年在绵阳校区,最后1年在成都校区) |
429 | 442 |
| 2 | 长春工业大学人文信息学院 计算机科学与技术 |
416 | 437 |
| 3 | 齐鲁理工学院 计算机科学与技术 |
414 | 422 |
| 4 | 黑龙江外国语学院 计算机科学与技术 |
396 | 425 |
| 5 | 长江大学工程技术学院 计算机科学与技术 |
390 | 415 |
| 6 | 哈尔滨广厦学院 计算机科学与技术 |
382 | 427 |
| 7 | 哈尔滨信息工程学院 计算机科学与技术 |
366 | 422 |
| 8 | 齐齐哈尔工程学院 计算机科学与技术 |
359 | 406 |
本科一批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 计算机科学与技术 (人工智能方向) |
670 | 670 |
| 2 | 上海财经大学 计算机科学与技术 |
656 | 659 |
| 3 | 东南大学 计算机科学与技术 |
650 | 654 |
| 4 | 华南理工大学 计算机科学与技术 |
634 | 634 |
| 5 | 西南财经大学 计算机科学与技术 (金融信息化方向) |
629 | 631 |
| 6 | 大连理工大学 计算机科学与技术 |
628 | 631 |
| 7 | 西北工业大学 计算机科学与技术 |
627 | 628 |
| 8 | 北京外国语大学 计算机科学与技术 (加试口语) |
624 | 638 |
| 9 | 西安电子科技大学 计算机科学与技术 |
622 | 631 |
| 10 | 湖南大学 计算机科学与技术 (覆盖、智能科学与技术、物 |
621 | 622 |
| 11 | 暨南大学 计算机科学与技术 (全英语教学) |
611 | 615 |
| 12 | 深圳大学 计算机科学与技术 (学费待定) |
606 | 607 |
| 13 | 河海大学 计算机科学与技术 |
605 | 606 |
| 14 | 合肥工业大学 计算机科学与技术 |
602 | 604 |
| 15 | 东北师范大学 计算机科学与技术 |
601 | 608 |
| 16 | 首都经济贸易大学 计算机科学与技术 |
600 | 604 |
| 17 | 河海大学 计算机科学与技术 (常州校区) |
600 | 602 |
| 18 | 南京邮电大学 计算机科学与技术 |
599 | 608 |
| 19 | 江南大学 计算机科学与技术 |
598 | 602 |
| 20 | 南京师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
597 | 599 |
| 21 | 天津财经大学 计算机科学与技术 |
596 | 596 |
| 22 | 大连海事大学 计算机科学与技术 |
595 | 598 |
| 23 | 合肥工业大学(宣城校区) 计算机科学与技术 |
588 | 589 |
| 24 | 西南大学 计算机科学与技术 (大类招生,含数据科学与大数据技术、智能科 |
588 | 589 |
| 25 | 西北大学 计算机科学与技术 |
588 | 589 |
| 26 | 中国石油大学(华东) 计算机科学与技术 |
587 | 589 |
| 27 | 中国矿业大学(北京) 计算机科学与技术 |
587 | 589 |
| 28 | 湖南师范大学 计算机科学与技术 |
587 | 588 |
| 29 | 南京农业大学 计算机科学与技术 |
586 | 588 |
| 30 | 中国石油大学(北京) 计算机科学与技术 |
585 | 585 |
| 31 | 中国地质大学(武汉) 计算机科学与技术 |
584 | 587 |
| 32 | 中国计量大学 计算机科学与技术 |
584 | 584 |
| 33 | 首都师范大学 计算机科学与技术 |
583 | 601 |
| 34 | 华中农业大学 计算机科学与技术 |
579 | 589 |
| 35 | 南京财经大学 计算机科学与技术 |
579 | 581 |
| 36 | 太原理工大学 计算机科学与技术 |
578 | 582 |
| 37 | 燕山大学 计算机科学与技术 |
577 | 583 |
| 38 | 山东师范大学 计算机科学与技术 |
577 | 577 |
| 39 | 武汉科技大学 计算机科学与技术 |
572 | 573 |
| 40 | 天津理工大学 计算机科学与技术 |
571 | 576 |
| 41 | 青海大学 计算机科学与技术 |
569 | 569 |
| 42 | 中国民航大学 计算机科学与技术 |
568 | 573 |
| 43 | 上海电力学院 计算机科学与技术 |
567 | 567 |
| 44 | 山东科技大学 计算机科学与技术 |
566 | 571 |
| 45 | 青岛理工大学 计算机科学与技术 |
566 | 566 |
| 46 | 长沙理工大学 计算机科学与技术 |
564 | 568 |
| 47 | 青岛科技大学 计算机科学与技术 |
563 | 569 |
| 48 | 长春理工大学 计算机科学与技术 (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考 |
561 | 564 |
| 49 | 西安邮电大学 计算机科学与技术 |
561 | 563 |
| 50 | 西安建筑科技大学 计算机科学与技术 |
559 | 564 |
| 51 | 内蒙古大学 计算机科学与技术 |
558 | 558 |
| 52 | 江苏科技大学 计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
557 | 560 |
| 53 | 东北电力大学 计算机科学与技术 |
557 | 559 |
| 54 | 天津师范大学 计算机科学与技术 |
556 | 564 |
| 55 | 杭州师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
556 | 559 |
| 56 | 沈阳航空航天大学 计算机科学与技术 |
554 | 554 |
| 57 | 湖南科技大学 计算机科学与技术 |
551 | 555 |
| 58 | 沈阳理工大学 计算机科学与技术 |
550 | 557 |
| 59 | 沈阳建筑大学 计算机科学与技术 |
547 | 547 |
| 60 | 成都信息工程大学 计算机科学与技术 |
545 | 548 |
| 61 | 哈尔滨理工大学 计算机科学与技术 |
525 | 585 |
| 62 | 黑龙江大学 计算机科学与技术 |
522 | 551 |
| 63 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 (行知实验班,师范类) |
520 | 546 |
| 64 | 河南师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
517 | 531 |
| 65 | 沈阳农业大学 计算机科学与技术 |
517 | 526 |
本科二批A段
| 序 | 院校专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东财经大学 计算机科学与技术 (第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校 |
549 | 549 |
| 2 | 广东金融学院 计算机科学与技术 |
544 | 544 |
| 3 | 天津科技大学 计算机科学与技术 |
531 | 532 |
| 4 | 北京物资学院 计算机科学与技术 |
525 | 528 |
| 5 | 山东财经大学 计算机科学与技术 |
521 | 543 |
| 6 | 昆明理工大学 计算机科学与技术 |
518 | 531 |
| 7 | 大连民族大学 计算机科学与技术 |
516 | 516 |
| 8 | 辽宁师范大学 计算机科学与技术 |
511 | 512 |
| 9 | 天津城建大学 计算机科学与技术 |
509 | 509 |
| 10 | 北京师范大学珠海分校 计算机科学与技术 |
508 | 511 |
| 11 | 山东理工大学 计算机科学与技术 |
507 | 521 |
| 12 | 西安科技大学 计算机科学与技术 |
504 | 515 |
| 13 | 中国民用航空飞行学院 计算机科学与技术 |
504 | 504 |
| 14 | 北京师范大学珠海分校 计算机科学与技术 (2十2中外联合培养双学位)(英语须达100分) |
503 | 509 |
| 15 | 吉林师范大学 计算机科学与技术 (师范类) |
500 | 504 |
| 16 | 鲁东大学 计算机科学与技术 |
496 | 500 |
| 17 | 长春工业大学 计算机科学与技术 |
496 | 498 |
| 18 | 西安工程大学 计算机科学与技术 |
494 | 496 |
| 19 | 河南工业大学 计算机科学与技术 |
492 | 500 |
| 20 | 河北工程大学 计算机科学与技术 |
492 | 498 |
| 21 | 河北科技大学 计算机科学与技术 |
492 | 493 |
| 22 | 河南科技大学 计算机科学与技术 |
491 | 494 |
| 23 | 金陵科技学院 计算机科学与技术 |
490 | 490 |
| 24 | 吉林财经大学 计算机科学与技术 |
490 | 490 |
| 25 | 大连海洋大学 计算机科学与技术 |
489 | 493 |
| 26 | 西安财经学院 计算机科学与技术 |
488 | 491 |
| 27 | 西南民族大学 计算机科学与技术 (招少数民族考生) |
486 | 495 |
| 28 | 湖南财政经济学院 计算机科学与技术 |
485 | 485 |
| 29 | 北京石油化工学院 计算机科学与技术 |
481 | 489 |
| 30 | 曲阜师范大学 计算机科学与技术 |
480 | 488 |
| 31 | 江西中医药大学 计算机科学与技术 |
479 | 479 |
| 32 | 兰州理工大学 计算机科学与技术 |
478 | 478 |
| 33 | 安徽工程大学 计算机科学与技术 |
477 | 481 |
| 34 | 山东工商学院 计算机科学与技术 |
477 | 479 |
| 35 | 湖北师范大学 计算机科学与技术 |
477 | 477 |
| 36 | 嘉兴学院 计算机科学与技术 |
475 | 479 |
| 37 | 大连民族大学 计算机科学与技术 (招少数民族考生) |
473 | 487 |
| 38 | 湖南中医药大学 计算机科学与技术 |
473 | 473 |
| 39 | 太原科技大学 计算机科学与技术 |
470 | 473 |
| 40 | 哈尔滨师范大学 计算机科学与技术 |
469 | 515 |
| 41 | 合肥学院 计算机科学与技术 |
468 | 482 |
| 42 | 辽宁石油化工大学 计算机科学与技术 |
468 | 470 |
| 43 | 南京特殊教育师范学院 计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
467 | 467 |
| 44 | 吉林建筑大学 计算机科学与技术 |
463 | 464 |
| 45 | 哈尔滨商业大学 计算机科学与技术 |
462 | 492 |
| 46 | 甘肃政法学院 计算机科学与技术 |
462 | 467 |
| 47 | 沈阳师范大学 计算机科学与技术 (外语课程用英语教学,非英语考生慎报,前两 |
457 | 507 |
