广东-文科-本科批(湘潭大学2019年专业分数线)
广东-文科-本科批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 573 | 574.5 | 576 | 455 | 法学院·知识产权学院 |
| 法语 | 564 | 567 | 570 | 455 | 外国语学院 |
| 工商管理 | 565 | 565 | 565 | 455 | 商学院 |
| 广告学 | 563 | 565.5 | 568 | 455 | 文学与新闻学院 |
| 国际经济与贸易 | 564 | 564.5 | 565 | 455 | 商学院 |
| 会计学(ACCA班) | 565 | 565 | 565 | 455 | 商学院 |
| 经济学 | 565 | 566.5 | 568 | 455 | 商学院 |
| 旅游管理 | 562 | 562.5 | 563 | 455 | 商学院 |
| 人力资源管理 | 562 | 564.5 | 567 | 455 | 商学院 |
| 英语 | 564 | 564.5 | 565 | 455 | 外国语学院 |

















