湖南-理科-本科一批(湘潭大学2019年专业分数线)
湖南-理科-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 547 | 557 | 567 | 500 | 环境与资源学院 |
| 材料成型及控制工程 | 547 | 558 | 569 | 500 | 机械工程学院 |
| 材料化学 | 547 | 553.5 | 560 | 500 | 化学学院 |
| 材料科学与工程 | 547 | 554.5 | 562 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类 | 547 | 554.5 | 562 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类(师昌绪班) | 562 | 572.5 | 583 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 材料物理 | 548 | 556 | 564 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 财务管理 | 555 | 559.5 | 564 | 500 | 商学院 |
| 测绘工程 | 547 | 550.5 | 554 | 500 | 土木工程与力学学院 |
| 测控技术与仪器 | 548 | 556 | 564 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 档案学 | 547 | 549.5 | 552 | 500 | 公共管理学院 |
| 德语 | 559 | 561 | 563 | 500 | 外国语学院 |
| 电子商务 | 550 | 562 | 574 | 500 | 商学院 |
| 电子信息工程 | 554 | 561 | 568 | 500 | 信息工程学院 |
| 法学 | 568 | 571 | 574 | 500 | 法学院·知识产权学院 |
| 法学(卓越班) | 576 | 581.5 | 587 | 500 | 法学院·知识产权学院 |
| 法语 | 560 | 561 | 562 | 500 | 外国语学院 |
| 高分子材料与工程 | 547 | 555 | 563 | 500 | 化学学院 |
| 工程力学 | 549 | 554.5 | 560 | 500 | 土木工程与力学学院 |
| 工商管理 | 558 | 560.5 | 563 | 500 | 商学院 |
| 工业设计 | 547 | 553.5 | 560 | 500 | 机械工程学院 |
| 公共管理类(韶峰班) | 560 | 564 | 568 | 500 | 公共管理学院 |
| 光电信息科学与工程 | 549 | 552 | 555 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 国际经济与贸易 | 556 | 563 | 570 | 500 | 商学院 |
| 汉语国际教育 | 560 | 564 | 568 | 500 | 外国语学院 |
| 行政管理 | 554 | 557 | 560 | 500 | 公共管理学院 |
| 化学 | 548 | 559 | 570 | 500 | 化学学院 |
| 化学工程与工艺 | 547 | 555 | 563 | 500 | 化工学院 |
| 化学类(韶峰班) | 557 | 563.5 | 570 | 500 | 化学学院 |
| 环保设备工程 | 548 | 549 | 550 | 500 | 环境与资源学院 |
| 环境工程 | 547 | 551.5 | 556 | 500 | 环境与资源学院 |
| 环境科学 | 547 | 554 | 561 | 500 | 环境与资源学院 |
| 会计学 | 560 | 564 | 568 | 500 | 商学院 |
| 会计学(ACCA班) | 560 | 565.5 | 571 | 500 | 商学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 551 | 561 | 571 | 500 | 机械工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 523 | 535.5 | 548 | 500 | 国际交流学院 |
| 计算机科学与技术 | 565 | 570 | 575 | 500 | 信息工程学院 |
| 金融学 | 563 | 568 | 573 | 500 | 商学院 |
| 经济学 | 561 | 568 | 575 | 500 | 商学院 |
| 经济学类(韶峰班) | 565 | 569.5 | 574 | 500 | 商学院 |
| 旅游管理 | 549 | 555.5 | 562 | 500 | 商学院 |
| 能源动力类 | 547 | 551.5 | 556 | 500 | 机械工程学院 |
| 人力资源管理 | 552 | 556 | 560 | 500 | 商学院 |
| 日语 | 560 | 561.5 | 563 | 500 | 外国语学院 |
| 软件工程 | 564 | 571 | 578 | 500 | 信息工程学院 |
| 食品科学与工程 | 547 | 552.5 | 558 | 500 | 化工学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 559 | 565.5 | 572 | 500 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类 | 556 | 564.5 | 573 | 500 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类(韶峰班) | 574 | 583.5 | 593 | 500 | 数学与计算科学学院 |
| 通信工程 | 554 | 560 | 566 | 500 | 信息工程学院 |
| 图书馆学 | 547 | 554.5 | 562 | 500 | 公共管理学院 |
| 土木工程 | 551 | 567 | 583 | 500 | 土木工程与力学学院 |
| 网络工程 | 556 | 559.5 | 563 | 500 | 信息工程学院 |
| 微电子科学与工程 | 549 | 557.5 | 566 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学 | 554 | 563 | 572 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 物理学类(韶峰班) | 565 | 568.5 | 572 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 西班牙语 | 559 | 564 | 569 | 500 | 外国语学院 |
| 新能源材料与器件 | 548 | 557.5 | 567 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 信息管理与信息系统 | 551 | 558 | 565 | 500 | 公共管理学院 |
| 信用风险管理与法律防控 | 547 | 557 | 567 | 500 | 信用风险管理学院 |
| 英语 | 566 | 570 | 574 | 500 | 外国语学院 |
| 应用化学 | 547 | 558 | 569 | 500 | 化学学院 |
| 政治学与行政学 | 551 | 554 | 557 | 500 | 公共管理学院 |
| 知识产权 | 548 | 560.5 | 573 | 500 | 法学院·知识产权学院 |
| 制药工程 | 547 | 554.5 | 562 | 500 | 化工学院 |
| 自动化 | 551 | 559.5 | 568 | 500 | 信息工程学院 |

















