湖南-理科-国家专项计划本科批(湘潭大学2019年专业分数线)
湖南-理科-国家专项计划本科批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 564 | 564.5 | 565 | 500 | 商学院 |
| 法学 | 570 | 570 | 570 | 500 | 法学院·知识产权学院 |
| 数学类 | 558 | 560 | 562 | 500 | 数学与计算科学学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 559 | 560 | 561 | 500 | 数学与计算科学学院 |
| 物理学 | 556 | 558 | 560 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 微电子科学与工程 | 555 | 555.5 | 556 | 500 | 物理与光电工程学院 |
| 材料科学与工程 | 552 | 557.5 | 563 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 新能源材料与器件 | 551 | 552 | 553 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 材料物理 | 552 | 553.5 | 555 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 材料类 | 552 | 554.5 | 557 | 500 | 材料科学与工程学院 |
| 化学 | 555 | 560 | 565 | 500 | 化学学院 |
| 应用化学 | 554 | 554.5 | 555 | 500 | 化学学院 |
| 材料化学 | 552 | 556.5 | 561 | 500 | 化学学院 |
| 高分子材料与工程 | 552 | 552.5 | 553 | 500 | 化学学院 |
| 化学工程与工艺 | 551 | 552.5 | 554 | 500 | 化工学院 |
| 制药工程 | 553 | 557 | 561 | 500 | 化工学院 |
| 食品科学与工程 | 553 | 553.5 | 554 | 500 | 化工学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 553 | 559 | 565 | 500 | 机械工程学院 |
| 材料成型及控制工程 | 551 | 553 | 555 | 500 | 机械工程学院 |
| 工业设计 | 552 | 556.5 | 561 | 500 | 机械工程学院 |
| 能源动力类 | 552 | 554 | 556 | 500 | 机械工程学院 |
| 自动化 | 556 | 559.5 | 563 | 500 | 信息工程学院 |
| 电子信息工程 | 554 | 555 | 556 | 500 | 信息工程学院 |
| 通信工程 | 555 | 556 | 557 | 500 | 信息工程学院 |
| 计算机科学与技术 | 561 | 563.5 | 566 | 500 | 信息工程学院 |
| 网络工程 | 556 | 557 | 558 | 500 | 信息工程学院 |
| 软件工程 | 558 | 564.5 | 571 | 500 | 信息工程学院 |
| 土木工程 | 555 | 556 | 557 | 500 | 土木工程与力学学院 |
| 工程力学 | 552 | 554.5 | 557 | 500 | 土木工程与力学学院 |
| 测绘工程 | 552 | 553.5 | 555 | 500 | 土木工程与力学学院 |
| 安全工程 | 552 | 561 | 570 | 500 | 环境与资源学院 |
| 环境科学 | 551 | 556.5 | 562 | 500 | 环境与资源学院 |
| 环境工程 | 551 | 557.5 | 564 | 500 | 环境与资源学院 |
| 环保设备工程 | 555 | 557.5 | 560 | 500 | 环境与资源学院 |

















