宁夏-文科-本科一批(湘潭大学2019年专业分数线)
宁夏-文科-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 587 | 589 | 591 | 538 | 法学院·知识产权学院 |
| 汉语言文学 | 574 | 576 | 578 | 538 | 文学与新闻学院 |
| 行政管理 | 579 | 579.5 | 580 | 538 | 公共管理学院 |
| 文化产业管理 | 578 | 578.5 | 579 | 538 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 587 | 589 | 591 | 538 | 法学院·知识产权学院 |
| 汉语言文学 | 574 | 576 | 578 | 538 | 文学与新闻学院 |
| 行政管理 | 579 | 579.5 | 580 | 538 | 公共管理学院 |
| 文化产业管理 | 578 | 578.5 | 579 | 538 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉