海南-文科-本科批(湘潭大学2019年专业分数线)
海南-文科-本科批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德语 | 696 | 702 | 708 | 593 | 外国语学院 |
| 电子商务 | 696 | 697.5 | 699 | 593 | 商学院 |
| 法学 | 719 | 719.5 | 720 | 593 | 法学院·知识产权学院 |
| 法语 | 696 | 697.5 | 699 | 593 | 外国语学院 |
| 工商管理 | 707 | 708.5 | 710 | 593 | 商学院 |
| 广告学 | 700 | 703.5 | 707 | 593 | 文学与新闻学院 |
| 汉语国际教育 | 704 | 709.5 | 715 | 593 | 外国语学院 |
| 汉语言文学 | 711 | 715 | 719 | 593 | 文学与新闻学院 |
| 行政管理 | 710 | 710.5 | 711 | 593 | 公共管理学院 |
| 经济学 | 711 | 712.5 | 714 | 593 | 商学院 |
| 历史学 | 712 | 713.5 | 715 | 593 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 旅游管理 | 695 | 698 | 701 | 593 | 商学院 |
| 人力资源管理 | 703 | 706.5 | 710 | 593 | 商学院 |
| 日语 | 696 | 697.5 | 699 | 593 | 外国语学院 |
| 社会学 | 698 | 700 | 702 | 593 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 图书馆学 | 698 | 702.5 | 707 | 593 | 公共管理学院 |
| 西班牙语 | 707 | 711 | 715 | 593 | 外国语学院 |
| 新闻学 | 714 | 715 | 716 | 593 | 文学与新闻学院 |
| 英语 | 705 | 711 | 717 | 593 | 外国语学院 |
| 哲学 | 701 | 704 | 707 | 593 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 |
| 政治学与行政学 | 705 | 707 | 709 | 593 | 公共管理学院 |

















