黑龙江-理科-本科一批(湘潭大学2019年专业分数线)
黑龙江-理科-本科一批
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 学院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 549 | 549.5 | 550 | 477 | 机械工程学院 |
| 材料物理 | 548 | 552.5 | 557 | 477 | 材料科学与工程学院 |
| 测控技术与仪器 | 558 | 558 | 558 | 477 | 物理与光电工程学院 |
| 法学 | 573 | 574 | 575 | 477 | 法学院·知识产权学院 |
| 高分子材料与工程 | 562 | 562.5 | 563 | 477 | 化学学院 |
| 工程力学 | 553 | 555 | 557 | 477 | 土木工程与力学学院 |
| 公共管理类(韶峰班) | 558 | 559 | 560 | 477 | 公共管理学院 |
| 国际经济与贸易 | 559 | 561 | 563 | 477 | 商学院 |
| 化学 | 562 | 562.5 | 563 | 477 | 化学学院 |
| 化学工程与工艺 | 539 | 543 | 547 | 477 | 化工学院 |
| 化学类(韶峰班) | 566 | 572 | 578 | 477 | 化学学院 |
| 环境工程 | 550 | 551 | 552 | 477 | 环境与资源学院 |
| 环境科学 | 537 | 537 | 537 | 477 | 环境与资源学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 555 | 555 | 555 | 477 | 机械工程学院 |
| 旅游管理 | 558 | 560 | 562 | 477 | 商学院 |
| 能源动力类 | 554 | 557.5 | 561 | 477 | 机械工程学院 |
| 食品科学与工程 | 544 | 548.5 | 553 | 477 | 化工学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 567 | 567.5 | 568 | 477 | 数学与计算科学学院 |
| 数学类 | 570 | 570 | 570 | 477 | 数学与计算科学学院 |
| 信息管理与信息系统 | 559 | 563.5 | 568 | 477 | 公共管理学院 |
| 自动化 | 565 | 565.5 | 566 | 477 | 信息工程学院 |

















