河北-艺术类(青海师范大学2019年分数线)
河北-艺术类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐表演(声乐) | 158 | 159.0 | 160 | - | 本科提前批 |
| 美术学(师范) | 246 | 252.0 | 261 | - | 本科提前批 |
| 音乐学(器乐)(师范) | 119 | 128.0 | 137 | - | 本科提前批 |
| 数字媒体艺术 | 229 | 237.4 | 248 | - | 本科提前批 |
| 音乐表演(器乐) | 148 | 148.0 | 148 | - | 本科提前批 |
| 视觉传达设计 | 228 | 240.6 | 245 | - | 本科提前批 |
| 舞蹈学 | 135 | 137.7 | 145 | - | 本科提前批 |
| 音乐学(声乐)(师范) | 164 | 164.5 | 165 | - | 本科提前批 |

















