内蒙古-普通类(本科二批)(青海师范大学2019年分数线)
内蒙古-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 324 | 324.0 | 324 | - | 本科二批 |
| 金融学 | 323 | 323.0 | 323 | - | 本科二批 |
| 新能源科学与工程 | 323 | 323.0 | 323 | - | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 301 | 301.0 | 301 | - | 本科二批 |
| 汉语言文学(师范) | 382 | 384.5 | 387 | - | 本科二批 |
| 学前教育(师范) | 373 | 375.7 | 378 | - | 本科二批 |
| 历史学(师范) | 500 | 500.0 | 500 | - | 本科二批 |

















