云南-普通类(本科二批)(青海师范大学2019年分数线)
云南-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学(师范) | 511 | 515.7 | 521 | - | 本科二批 |
| 生物科学(师范) | 513 | 514.6 | 517 | - | 本科二批 |
| 教育技术学(师范) | 511 | 514.0 | 516 | - | 本科二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 520 | 523.0 | 526 | - | 本科二批 |
| 历史学(师范) | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科二批 |
| 学前教育(藏)(师范) | 544 | 551.0 | 555 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 539 | 540.0 | 541 | - | 本科二批 |
| 新闻学 | 534 | 535.2 | 537 | - | 本科二批 |
| 历史学(师范) | 542 | 542.0 | 542 | - | 本科二批 |
| 法学 | 535 | 536.0 | 537 | - | 本科二批 |

















