青海-普通类(本科一批)(青海师范大学2019年分数线)
青海-普通类(本科一批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范) | 430 | 450.1 | 494 | - | 本科提前批 |
| 物理学(师范) | 403 | 418.3 | 443 | - | 本科提前批 |
| 小学教育(全科)(公费师范生) | 465 | 510.5 | 555 | - | 本科提前批 |
| 历史学(师范) | 480 | 480.0 | 480 | - | 本科提前批 |
| 法学(藏) | 472 | 479.5 | 499 | - | 本科一批 |
| 数字媒体艺术 | 517 | 599.7 | 689 | - | 本科提前批 |
| 教育技术学(师范) | 408 | 420.5 | 481 | - | 本科提前批 |
| 地理科学(师范) | 375 | 408.6 | 457 | - | 本科提前批 |
| 环境科学 | 366 | 375.7 | 407 | - | 本科提前批 |
| 金融学 | 408 | 420.5 | 434 | - | 本科一批 |
| 数学与应用数学(藏)(公费师范生) | 408 | 474.0 | 538 | - | 本科提前批 |
| 英语(师范) | 421 | 468.6 | 503 | - | 本科提前批 |
| 化学(师范) | 415 | 440.9 | 488 | - | 本科提前批 |
| 化学(藏)(公费师范生) | 404 | 419.2 | 435 | - | 本科提前批 |
| 法学 | 407 | 421.9 | 460 | - | 本科一批 |
| 音乐表演(声乐) | 482 | 555.7 | 596 | - | 本科提前批 |
| 数学与应用数学(藏)(师范) | 422 | 437.4 | 468 | - | 本科提前批 |
| 英语(藏)(师范) | 430 | 450.4 | 473 | - | 本科提前批 |
| 数学与应用数学(公费师范生) | 398 | 465.6 | 504 | - | 本科提前批 |
| 思想政治教育(师范) | 463 | 471.4 | 485 | - | 本科提前批 |
| 视觉传达设计 | 515 | 628.0 | 706 | - | 本科提前批 |
| 小学教育(全科、藏)(公费师范生) | 480 | 488.0 | 496 | - | 本科提前批 |
| 汉语言文学(师范) | 481 | 498.4 | 543 | - | 本科提前批 |
| 音乐表演(器乐) | 555 | 569.6 | 598 | - | 本科提前批 |
| 学前教育(师范) | 465 | 473.6 | 478 | - | 本科提前批 |
| 运动训练 | 0 | 0.0 | 0 | - | 本科提前批 |
| 电子信息工程 | 409 | 421.2 | 429 | - | 本科一批 |
| 生物科学(师范) | 388 | 444.2 | 521 | - | 本科提前批 |
| 音乐表演(器乐) | 471 | 504.0 | 544 | - | 本科提前批 |
| 化学(藏)(师范) | 406 | 446.1 | 503 | - | 本科提前批 |
| 体育教育(师范) | 365 | 365.0 | 365 | - | 本科提前批 |
| 音乐学(器乐)(师范) | 464 | 571.0 | 717 | - | 本科提前批 |
| 计算机科学与技术 | 409 | 421.4 | 441 | - | 本科一批 |
| 舞蹈学 | 406 | 454.1 | 622 | - | 本科提前批 |
| 物理学(藏)(师范) | 428 | 433.1 | 441 | - | 本科提前批 |
| 美术学(师范) | 523 | 624.8 | 725 | - | 本科提前批 |
| 音乐学(声乐)(师范) | 400 | 544.4 | 598 | - | 本科提前批 |
| 播音与主持艺术 | 581 | 629.8 | 692 | - | 本科提前批 |
| 汉语言文学(师范) | 481 | 495.0 | 540 | - | 本科提前批 |
| 法学 | 490 | 504.1 | 562 | - | 本科一批 |
| 思想政治教育(师范) | 475 | 475.0 | 475 | - | 本科一批 |
| 学前教育(师范) | 463 | 476.8 | 499 | - | 本科提前批 |
| 历史学(师范) | 464 | 477.2 | 519 | - | 本科提前批 |
| 金融学 | 489 | 502.6 | 537 | - | 本科一批 |
| 小学教育(全科、藏)(公费师范生) | 473 | 517.0 | 561 | - | 本科提前批 |
| 思想政治教育(师范) | 463 | 477.6 | 500 | - | 本科提前批 |
| 英语(师范) | 436 | 477.6 | 528 | - | 本科提前批 |
| 法学(藏) | 520 | 528.8 | 548 | - | 本科一批 |
| 中国少数民族语言文学(藏)(师范) | 470 | 490.6 | 509 | - | 本科提前批 |
| 小学教育(全科)(公费师范生) | 429 | 484.6 | 550 | - | 本科提前批 |
| 英语(藏)(师范) | 474 | 502.7 | 524 | - | 本科提前批 |
| 汉语言文学(师范) | 489 | 489.5 | 490 | - | 本科一批 |

















