辽宁-普通类(本科二批)(青海师范大学2019年分数线)
辽宁-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 443 | 448.5 | 454 | - | 本科二批 |
| 生物技术 | 455 | 458.0 | 461 | - | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 469 | 469.0 | 469 | - | 本科二批 |
| 思想政治教育(师范) | 539 | 540.7 | 544 | - | 本科二批 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 443 | 448.5 | 454 | - | 本科二批 |
| 生物技术 | 455 | 458.0 | 461 | - | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 469 | 469.0 | 469 | - | 本科二批 |
| 思想政治教育(师范) | 539 | 540.7 | 544 | - | 本科二批 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉