江苏-普通类(本科二批)(青海师范大学2018年分数线)
江苏-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 309 | 309.5 | 310 | - | 本科二批 |
| 金融数学 | 311 | 320.5 | 330 | - | 本科二批 |
| 应用化学 | 307 | 309.0 | 311 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 295 | 305.2 | 314 | - | 本科二批 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 309 | 309.5 | 310 | - | 本科二批 |
| 金融数学 | 311 | 320.5 | 330 | - | 本科二批 |
| 应用化学 | 307 | 309.0 | 311 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 295 | 305.2 | 314 | - | 本科二批 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉