福建-普通类(本科一批)(青海师范大学2018年分数线)
福建-普通类(本科一批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理学(师范) | 421 | 423.5 | 426 | - | 本科提前批 |
| 地理科学 | 422 | 422.5 | 423 | - | 本科提前批 |
| 化学(师范) | 420 | 423.5 | 427 | - | 本科提前批 |
| 历史学(师范) | 469 | 479.5 | 490 | - | 本科提前批 |
| 汉语言文学(师范) | 496 | 501.0 | 506 | - | 本科提前批 |
| 学前教育 | 466 | 474.5 | 483 | - | 本科提前批 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理学(师范) | 421 | 423.5 | 426 | - | 本科提前批 |
| 地理科学 | 422 | 422.5 | 423 | - | 本科提前批 |
| 化学(师范) | 420 | 423.5 | 427 | - | 本科提前批 |
| 历史学(师范) | 469 | 479.5 | 490 | - | 本科提前批 |
| 汉语言文学(师范) | 496 | 501.0 | 506 | - | 本科提前批 |
| 学前教育 | 466 | 474.5 | 483 | - | 本科提前批 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉