青海-普通类(本科二批)(青海师范大学2018年分数线)
青海-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 374 | 385.5 | 400 | - | 本科二批 |
| 新能源科学与工程 | 375 | 385.5 | 401 | - | 本科二批 |
| 食品科学与工程 | 372 | 382.4 | 398 | - | 本科二批 |
| 资源循环科学与工程 | 372 | 378.0 | 393 | - | 本科二批 |
| 生物技术 | 379 | 392.7 | 410 | - | 本科二批 |
| 自然地理与资源环境 | 373 | 380.8 | 395 | - | 本科二批 |
| 经济学 | 400 | 405.6 | 413 | - | 本科二批 |
| 物联网工程 | 372 | 381.0 | 392 | - | 本科二批 |
| 金融学 | 402 | 409.1 | 416 | - | 本科二批 |
| 金融数学 | 377 | 389.2 | 410 | - | 本科二批 |
| 社会工作 | 372 | 379.7 | 396 | - | 本科二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 372 | 382.4 | 398 | - | 本科二批 |
| 环境科学 | 372 | 380.2 | 395 | - | 本科二批 |
| 地理信息科学 | 373 | 386.6 | 397 | - | 本科二批 |
| 翻译 | 392 | 413.8 | 494 | - | 本科二批 |
| 应用心理学 | 372 | 386.0 | 402 | - | 本科二批 |
| 法学 | 396 | 402.1 | 425 | - | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 384 | 393.9 | 419 | - | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 388 | 394.0 | 408 | - | 本科二批 |
| 酒店管理 | 372 | 380.3 | 387 | - | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 372 | 383.8 | 417 | - | 本科二批 |
| 旅游管理 | 377 | 389.8 | 400 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 372 | 383.4 | 400 | - | 本科二批 |
| 网络工程 | 372 | 381.3 | 400 | - | 本科二批 |
| 日语 | 372 | 387.0 | 400 | - | 本科二批 |
| 软件工程 | 372 | 384.9 | 409 | - | 本科二批 |
| 新闻学 | 437 | 449.7 | 464 | - | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 437 | 446.5 | 465 | - | 本科二批 |
| 旅游管理 | 437 | 442.8 | 455 | - | 本科二批 |
| 法学 | 452 | 460.7 | 478 | - | 本科二批 |
| 社会学 | 438 | 449.0 | 482 | - | 本科二批 |
| 金融学 | 454 | 463.7 | 475 | - | 本科二批 |
| 经济学 | 448 | 453.8 | 464 | - | 本科二批 |
| 翻译 | 440 | 449.5 | 468 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 437 | 447.6 | 473 | - | 本科二批 |
| 汉语言文学(文秘方向) | 458 | 467.8 | 491 | - | 本科二批 |
| 社会工作 | 437 | 448.1 | 458 | - | 本科二批 |
| 应用心理学 | 443 | 450.0 | 461 | - | 本科二批 |
| 酒店管理 | 437 | 441.8 | 454 | - | 本科二批 |
| 日语 | 445 | 447.0 | 453 | - | 本科二批 |

















