新疆-普通类(本科二批)(青海师范大学2018年分数线)
新疆-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 431 | 433.5 | 436 | - | 本科二批 |
| 物联网工程 | 430 | 434.5 | 439 | - | 本科二批 |
| 社会工作 | 436 | 436.5 | 437 | - | 本科二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 431 | 431.5 | 432 | - | 本科二批 |
| 教育技术学(师范) | 433 | 437.0 | 441 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 470 | 472.0 | 474 | - | 本科二批 |
| 新闻学 | 465 | 465.5 | 466 | - | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 466 | 468.5 | 471 | - | 本科二批 |
| 历史学(师范) | 474 | 474.0 | 474 | - | 本科二批 |

















