青海-体育类(青海师范大学2018年分数线)
青海-体育类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育(师范) | 337 | 350.3 | 369 | - | 本科提前批 |
| 体育教育(师范) | 405 | 413.7 | 428 | - | 本科提前批 |
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育(师范) | 337 | 350.3 | 369 | - | 本科提前批 |
| 体育教育(师范) | 405 | 413.7 | 428 | - | 本科提前批 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉