云南-普通类(本科二批)(青海师范大学2018年分数线)
云南-普通类(本科二批)
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 486 | 489.0 | 492 | - | 本科二批 |
| 教育技术学(师范) | 495 | 496.0 | 497 | - | 本科二批 |
| 数学与应用数学 | 504 | 504.0 | 504 | - | 本科二批 |
| 生物科学(师范) | 499 | 499.0 | 499 | - | 本科二批 |
| 法学 | 496 | 497.0 | 498 | - | 本科二批 |
| 地理科学 | 495 | 497.5 | 500 | - | 本科二批 |
| 历史学(师范) | 551 | 551.0 | 551 | - | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 550 | 556.5 | 563 | - | 本科二批 |
| 新闻学 | 546 | 547.0 | 548 | - | 本科二批 |
| 学前教育(藏)(师范) | 495 | 508.5 | 522 | - | 本科二批 |

















